Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-WOLVERHAMPTON - le MARDI 17 MAI 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

7 - Download The At The Races App Handicap

17h20 - 11 Partants - 7176 - Plat Handicap -3 ans -2462m -Course F -Piste AllWeather

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 WHITCLIFFE {IRE} 62 H3 FANNING J. M JOHNSTON 5p 3p 3p 6p 2p 5p
2 VAXHOLM {IRE} 59.5 H3 COUGHLAN Mme L. J S MOORE 6h 7p 7p Ah 6p 7p
3 AMZAAN {IRE} 61.5 F3 SHEPHERD C. W J KNIGHT 3p 0p 3p (22) 0p 9p
4 HILL STATION 60.5 H3 QUEALLY T. G L MOORE 6h 7p 4p (24) 7p 4p
5 CAPTAIN KANE {GB} 60 H3 CURTIS Ben A. George Scott 10p 6p 6p 3p (23) 2p
6 MISTER FALSETTO {GB} 59 H3 SHAW H. MISS J A CAMACHO 9p 5p 8p (22) 4p 3p
7 MUTARA {GB} 58.5 H3 DOYLE Jam. W. S CURRAN 5h 2h 1h 5h 2p 2p
8 PURPLE REIGN {IRE} 57.5 H3 DOYLE MME Hol. E A L DUNLOP 6p 2p 7p 7p 5p (22)
9 ANGER MANAGEMENT {GB} 56 H3 MITCHELL J. J RYAN 5h 5h 1h 7h 8p Ah
10 BIRKIE GIRL {GB} 52.5 F3 HUTCHINSON Cal. J S MOORE Ah 12p (22) 10p 10p 2p
11 WHO'S UR DANDY {IRE} 55 F3 MASON MME Joa. WALFORD M. 9p 8p 7p 9p 3p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.