Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 JPN-URAWA - le MARDI 22 AVRIL 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

08h25 - 12 Partants - 21058 - Plat - 1400m - Classe 1

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 JUST CHUCKLE {JPN} 53 F4 Kosei Akimoto Hirotsugu Ozawa 10p 10p (24) 7p 9p 4p
2 CHOCOLAT QUEEN {JPN} 53 F5 Akira Harita KATSUYOSHI UCHIDA 3p 5p 1p 4p 11p (24)
3 NISHINO WOOL {JPN} 57 M5 Dai Okada Toshio Tomita 8p 7p 5p 9p 4p (24)
4 BEST RETURNER {JPN} 55 H4 TSUBASA SASAGAWA Hironori Unoki 1p 1p 3p
5 TOSEN ENERGY {JPN} 55 M4 Akio Mikoshi SATOSHI KOKUBO 7p (24) 8p 11p 1p (23)
6 LEO'S SODALITE {JPN} 55 F9 Yoshimi Hanzawa TSUKASA KAIBAZAWA (24) 12p 12p 0p 10p 8p
7 SUPER ROSE {JPN} 55 F8 Yujiro Tanabata TAKASHI NOGUCHI 9p 12p 10p (24) 8p 6p
8 BECAUSE WE CAN {JPN} 55 M4 Kazuhiro Kato Shinobu Hasegawa 5p 10p 10p 4p (24) 7p
9 A'S QUEEN {JPN} 53 F5 Hiiro Muro Hironori Unoki 4p 1p 5p 1p 5p (24)
10 TOKEN MAMBO {JPN} 55 F6 Aoi Shinoya MANABU YAMAMOTO 6p (24) 9p 5p 5p 4p
11 MARRON CHANTILLY {JPN} 53 M4 Yoshimi Nakashima YUTAKA KAWASHIMA 7p 8p 10p (24) 8p 4p
12 JO SOLE {JPN} 53 F4 Keita Nishi SATOSHI KOKUBO 11p (24) 6p 4p 6p 2p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.