Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 CHANTILLY - le MARDI 12 FEVRIER 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C5 - PRIX DU CARREFOUR PAPILLON

14h02 - 12 Partants - 20000 - Plat - A Réclamer - 3 ans - 1400 mètres (PSF), Corde à droite

Partants infos réduites

No Nom EC Poids Sexe Age Jockey Entraineur Musique
1 EINAR {IRE} 56.5 H3 MADAMET A. DELCHER SANCHEZ M. 9p 3p 4p 4p (22) 2p
2 BIRTHDAY BOY 54 M3 CHESNEAU A. BOTTI (S) A&G. 11p 9p
3 LA MIURA 56 F3 MOUTARD Jer. CASTANHEIRA (S) T. 7p 8p 10p 7p 7p 12p
4 MORTIROLO 55 H3 PERRETTE Q. MARCIALIS A. 13p 13p 13p 7p (19) 9p
5 FERSEN 57.5 H3 PICCONE T. CHAPPET F. 2p 3p 6p 3p 7p (20)
6 MAZELTOF 52 H3 VELON MLLE M. PHELIPPON J. 4p (23) 16p 4p 2p 6p
7 MAGIC ALPINA 56 F3 CHEMINAUD V. PANTALL HA. 5p 1p 1p 3p 4p 1p
8 CAPLA GILDA {GB} 56 F3 DEMURO C. MARCIALIS A. 9p 7p 1p 2p 13p 6p
9 URSUS ARCTOS {IRE} 52.5 M3 TRULLIER T. CLEMENT (S) N. Ap 5p (18) 12p 12p 3p
10 STORM KATY 54.5 F3 COUTIER A. BOUTIN (S) M. 16p 10p 6p 11p 9p (22)
11 ROSEDAL 51 F3 BOCHE Dam. GADBIN (S) L. 2p 3p 7p 10p (19)
12 VA VIS ET DEVIENS 54.5 F3 GUYON M. PANTALL HA. 9p Dp 9p (18) 11p 7p
  Pariez maintenant  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.