| 
						Didier CHANCEREL 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Musique | (22) 8a Da (21) Da (20) 0a (16) 0a 9a 9a 2a 8a 5a |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							08 OCTOBRE 2022-MAURE DE BRETAGNE 
						 |  
				    | 
							PRIX BACCARAT DU PONT (GR A)-12.000 Euros - Attelé,   Femelles  . - Course G, 2.850 mètres.-13 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 SEPTEMBRE 2022-MORLAIX 
						 |  
				    | 
							PRIX GUILLAUME CAROFF (GR A)-13.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.600 mètres.-12 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							17 JUIN 2021-GRAIGNES 
						 |  
				    | 
							PRIX ROGER CHINCHOLLE-22.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres.-18 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 NOVEMBRE 2020-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX FRANCOIS LOCHOU-24.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course E, 2.850 mètres.-16 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							24 SEPTEMBRE 2016-MAUQUENCHY 
						 |  
				    | 
							PRIX LEOPOLD VERROKEN-19.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.850 mètres.-18 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Distance | Temps |  
						| 1 | BILBAO D'ECAJEUL(D4) | DERIEUX R.															 (2,4/1) | DERIEUX R. | 2850 | 1'16"1 |  
						| 2 | BANQUIERE DE NANOU | PITON B.															 (118,4/1) | BETHOUART J. | 2850 | 1'16"2 |  
						| 3 | BAMBOU DES CORVEES(D4) | OUVRIE F.															 (6,4/1) | LEGROS F. | 2875 | 1'15"7 |  
						| 4 | BALZAN(Dp) | DELACOUR G.															 (89/1) | GAUCHET TH. | 2875 | 1'15"9 |  
						| 5 | BOB DU RIB | COLLETTE A.															 (3,8/1) | HALLAIS J. | 2850 | 1'16"6 |  
						| 6 | BOLERO DU ROUILLY | DONNE A. A.															 (63,4/1) | DONNE A.A. | 2850 | 1'16"6 |  
						| 7 | BANKSTER JEEP | PIETERS Dwi.															 (25/1) | DELAROCHE D. | 2875 | 1'16"2 |  
						| 8 | BAQUITO DE RIVIERE(D4) | VERCRUYSSE P.															 (50,2/1) | KOUBICHE J. | 2850 | 1'17"1 |  
						| 9 | BIRIBI DE CORDAY | ROELENS Luc															 (25,6/1) | ROELENS L. | 2850 | 1'17"1 |  
						| DAI | BEAU GAILLARD | LEBOURGEOIS Y.															 (145,9/1) | GODEY P. | 2850 |  |  
						| DAI | BARONNE D'ARDENNES | MIRANDEL C.															 (152,4/1) | MIRANDEL CH. | 2850 |  |  
						| NC | BINGO DE NEUVILLE | MENEGHETTI A.															 (191,8/1) | MENEGHETTI A. | 2850 |  |  
						| NC | BAVAROIS DU VARLET(D4) | DUPUIS M.															 (31,1/1) | DUPUIS M. | 2850 |  |  
						| NC | BIANCA DU SOIR | TEZE Y.															 (191,9/1) | TEZE Y. | 2850 |  |  
						| NC | BICHOIS BICHE | CHANCEREL D.															 (236,7/1) | CHANCEREL C. | 2850 |  |  
						| NC | BERLIOZ DE TILLARD | PRIMAULT M.															 (85,2/1) | LEFRANC E. | 2875 |  |  
						| NC | BLISTER JIBI(D4) | NIVARD F.															 (7,1/1) | BAUDRON J. | 2875 |  |  
						| NC | BELLINO DE BOLERO | DE VAUGIRAUD A.															 (48,4/1) | HARDY S. | 2875 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							15 SEPTEMBRE 2016-LES SABLES D'OLONNE 
						 |  
				    | 
							PRIX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TALMONDAIS-20.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.775 mètres.-13 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Distance | Temps |  
						| 1 | BOB DU RIB | COLLETTE A.															 (7,1/1) | HALLAIS J. | 2775 | 1'17"0 |  
						| 2 | BOUM JOLI | CARPENTIER B.															 (110,1/1) | CARPENTIER B. | 2775 | 1'17"1 |  
						| 3 | BACALAO D'ALAMEDA(Dp) | GENCE F.															 (29,3/1) | CORBIN R. | 2775 | 1'17"5 |  
						| 4 | BANDINO DU PRE(D4) | POILANE S.															 (4,8/1) | POILANE S. | 2800 | 1'16"8 |  
						| 5 | BRIO DES NEUF CLOS(Dp) | ANNE F.															 (49,3/1) | VALLETTE J.F. | 2775 | 1'17"7 |  
						| 6 | BOUTON D'OR MARIA | RAFFIN O.															 (23,6/1) | RAFFIN O. | 2800 | 1'17"1 |  
						| 7 | BOLIDE DE LA BASLE | GOGLIN B.															 (129,4/1) | PETREMENT CH. | 2775 | 1'17"9 |  
						| 8 | BOLERO LUDOIS | ABRIVARD M.															 (16,5/1) | RUCINSKI R. | 2775 | 1'18"1 |  
						| 9 | BICHOIS BICHE | CHANCEREL D.															 (129,5/1) | CHANCEREL C. | 2775 | 1'18"1 |  
						| DAI | BALZAC GEDE(D4) | BOISNARD CH.															 (12,1/1) | BOISNARD CH. | 2775 |  |  
						| DAI | BALZAC(Dp) | RAFFIN E.															 (2,3/1) | RAIMBAULT V. | 2800 |  |  
						| DAI | BERNARDO DU BOULAY(D4) | GROUSSARD L.															 (10,9/1) | GROUSSARD L. | 2800 |  |  
						| DAI | BREHAL(Da) | MONCLIN J. PH.															 (15,7/1) | PROVOOST S. | 2800 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							06 SEPTEMBRE 2016-VIRE 
						 |  
				    | 
							PRIX EIFFAGE ROUTE-22.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.800 mètres.-18 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Jockey | Entraineur | Distance | Temps |  
						| 1 | BIDULE(Dp) | GENCE F.															 (9,4/1) | GENCE F. | 2825 | 1'16"9 |  
						| 2 | BICHE DES LANDIERS | CHERADAME MME C.															 (51,8/1) | CHERADAME D. | 2800 | 1'17"6 |  
						| 3 | BILOU DU TAJ | THOMAIN D.															 (55,1/1) | HELBERT M. | 2800 | 1'17"9 |  
						| 4 | BATATA | GELORMINI G.															 (4/1) | LAMARE F. | 2825 | 1'17"4 |  
						| 5 | BERLIOZ DE L'ITON | CASTEL P.															 (63,9/1) | CASTEL P. | 2825 | 1'17"4 |  
						| 6 | BLACK RAIN | ABRIVARD L.															 (32,3/1) | ABRIVARD L.CL. | 2825 | 1'17"6 |  
						| 7 | BLUES DES LANDIERS | CHERADAME D.															 (26,6/1) | CHERADAME D. | 2825 | 1'17"6 |  
						| 8 | BEST OFF RUSH | DONIO G.															 (48,5/1) | DONIO M. | 2800 | 1'18"3 |  
						| 9 | BICHOIS BICHE | CHANCEREL D.															 (204,2/1) | CHANCEREL C. | 2800 | 1'18"6 |  
						| DAI | BEST DE VERRIERES(Da) | LEROYER J.															 (241,6/1) | LEROYER J. | 2800 |  |  
						| DAI | BUSINESS DU PARC | LECELLIER P.															 (65,7/1) | LECELLIER P. | 2800 |  |  
						| DAI | BRAHMS DU BRILET(D4) | LE BELLER B.															 (10,8/1) | TRIBLE P. E. | 2800 |  |  
						| DAI | BIANCA MESLOISE | HOCDE J.															 (178,1/1) | BONNE D. | 2825 |  |  
						| NC | BELLA DE CHOISEL(D4) | LAVAINNE J.															 (147,9/1) | LAVAINNE J. | 2800 |  |  
						| NC | BAMBINO ALDO(Dp) | ROBIN B.															 (20,3/1) | ROBIN B. | 2800 |  |  
						| NC | BOY DANCER(D4) | DUVALDESTIN TH.															 (3,2/1) | DUVALDESTIN TH. | 2825 |  |  
						| NC | BAMBINO DES FLOTS(D4) | MONCLIN J. PH.															 (7,3/1) | THEAULT L.E. | 2825 |  |  
						| NC | BE ONE DES THIRONS | DAUGEARD PH.															 (14,3/1) | DAUGEARD PH. | 2825 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							28 AOUT 2016-VERTOU 
						 |  
				    | 
							PRIX CHATEAU THEBAUD-13.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.650 mètres.-12 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							14 AOUT 2016-NORT SUR ERDRE 
						 |  
				    | 
							PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE SAVENAY-14.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 3.100 mètres.-16 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							12 AOUT 2016-PLOUESCAT 
						 |  
				    | 
							PRIX DE MORLAIX-12.000 Euros - Attelé, mâles. - Course F, 2.600 mètres.-14 PARTANTSEtat du terrain : BON
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |