| 
						ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Musique | (18) 7p 5p 1p 2p 0p (17) 4p 6p 3p 0p 0p (16) 4p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							21 SEPTEMBRE 2018-CHL-SANTIAGO 
						 |  
				    | 
							PRIX FERRONA-6492-Plat - 1000 mètres - Corde a Droite14 PARTANTS - 2 1/4 - DH - 1/2 - 1/4 - 8 1/2 - DH -
 Etat du terrain : Leger
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | DADINIRT {CHL} |  | ZUNIGA DIAZ Jor. E.															 (8) (2/1) | PADOVANI FIGU A. M. | 51 |  |  
						| 2 | MI MARTUCA {CHL} | 2 1/4 | LAPRIDA J.															 (5) (4,5/1) | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 55 |  |  
						| 3 | LADY STARDUST {CHL} | DH | GALAZ LIZAMA Mau. N.															 (15) (6,6/1) | MONTESINO SERRANO R. A. | 55 |  |  
						| 4 | DANITA FIRST {CHL} | 1/2 | RAMIREZ BENAVIDES V.L.															 (14) (118,2/1) | PADOVANI FIGU A. M. | 55 |  |  
						| 5 | DAMA DE LA LUNA {CHL} | 1/4 | SANCHO ESCALANTE Ben. A.															 (12) (7,9/1) | PERALTA PINA G. | 55 |  |  
						| 6 | BASHIRA {CHL} | 8 1/2 | SANCHEZ LUCERO Fra. P.															 (11) (109,2/1) | PERALTA PINA G. | 51 |  |  
						| 7 | RAFFLECHA {CHL} | DH | APABLAZA ESPINOZA Alv. I.															 (3) (18,3/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 51 |  |  
						| 8 | ASCOT QUEEN {CHL} |  | CISTERNAS AYALA Raf. F.															 (1) (60/1) | INDA MONTANO S. | 55 |  |  
						| 9 | LA CHIQUITITA {CHL} |  | GONZALEZ TORRES MME L.															 (6) (27,3/1) | CARRENO ROJAS E. A. | 51 |  |  
						| 0 | ES MI GLORIA {CHL} |  | HENRIQUEZ F.															 (2) (23,1/1) | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | 55 |  |  
						| 0 | CANTAOLA {CHL} |  | PAINEN BERRIOS R. A.															 (4) (205/1) | PEREZ DUARTE A. R. | 55 |  |  
						| 0 | MISTERY OF LIFE {CHL} |  | GONZALEZ PLAZA Fel. A.															 (7) (116,5/1) | CASTILLO LOPES J. C. | 55 |  |  
						| 0 | LA PIPI {CHL} |  | SAEZ SANHUEZA Edm. G.															 (9) (111,6/1) | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 55 |  |  
						| 0 | CARLA BRUNI {CHL} |  | ARANDA CORDERO Mar. A.															 (13) (89,6/1) | CASTILLO LOPES J. C. | 55 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KATESCO-2170-Plat - 1100 mètres - Corde a Gauche9 PARTANTS - Enc - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 6 1/2 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JANVIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX DECORATIVO H.-2090-Plat - 1100 mètres - Handicap - Corde a Gauche10 PARTANTS - 5 1/4 - 2 - 2 - 1/2 - 2 - 2 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JANVIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX DAGOBERTO-2170-Plat - 1100 mètres - Corde a Gauche11 PARTANTS - 16 - 1 - 1 1/2 - 1/4 - 1 - 8 3/4 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | MARISCAL MORTIER {CHL} |  | BAEZA RIVEROS J.															 (10) (2,9/1) | VALDIVIA BRUNA L. | 57 |  |  
						| 2 | REGIGLOSS {CHL} | 16 | MAUREIRA LOPEZ A.															 (2) (8,2/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 57 |  |  
						| 3 | OCEAN SYRA {CHL} | 1 | ALVAREZ I.															 (5) (22,4/1) | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 53 |  |  
						| 4 | MAKA BAY {CHL} | 1 1/2 | DORES CABRERA Rod. S.															 (11) (4,8/1) | VALDIVIA BRUNA L. | 51 |  |  
						| 5 | ERES SOLO TU {CHL} | 1/4 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A.															 (1) (5,7/1) | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 55 |  |  
						| 6 | AAH BUENO {CHL} | 1 | HEIDEN Jai.															 (9) (7,1/1) | REYES GONZALEZ G. | 57 |  |  
						| 7 | CARA Y BELLA {CHL} | 8 3/4 | CARVACHO AZUA Die. A.															 (7) (29,5/1) | VALDIVIA BRUNA L. | 55 |  |  
						| 8 | DONA TITINA {CHL} |  | SALINAS M.															 (4) (37,3/1) | GONZALO ANDRES VEGAS CANTILLANO | 51 |  |  
						| 9 | CAPOEIRA {CHL} |  | MIRANDA GALLEGOS V.															 (3) (68/1) | NELSON ALONSO ESPINA | 55 |  |  
						| 0 | TEMPERANCE {CHL} |  | SARMIENTO J.															 (6) (53,6/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 55 |  |  
						| 0 | SENOR FOCKER {CHL} |  | ESPINA LAZO Kev. D.															 (8) (18,4/1) | NELSON ALONSO ESPINA | 57 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							27 DECEMBRE 2017-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX UNICORNIO-2532-Plat - 1100 mètres - Corde a Gauche12 PARTANTS - 5 1/4 - 2 1/2 - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 2 1/4 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | TOP KAPPI {CHL} |  | LIZAMA CORDOVA Rod. W.															 (5) (3,5/1) | GOMEZ AVILA B. | 57 |  |  
						| 2 | A SU ORDEN MI {CHL} | 5 1/4 | GUAJARDO ARAYA Jav. I.															 (9) (3,4/1) | GUAJARDO JOFRE E. | 57 |  |  
						| 3 | INDY DADDY {CHL} | 2 1/2 | DORES CABRERA Rod. S.															 (8) (5,3/1) | VALDIVIA BRUNA L. | 53 |  |  
						| 4 | REGIGLOSS {CHL} | 1/2 | MIRANDA GALLEGOS V.															 (3) (8,5/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 57 |  |  
						| 5 | PAYASITO MATIAS {CHL} | 3/4 | MAUREIRA LOPEZ A.															 (4) (19/1) | EMILIO PADOVANI ESTAY | 57 |  |  
						| 6 | LO SACRO {CHL} | 3/4 | REYES P.															 (12) (39,6/1) | GOMEZ AVILA B. | 57 |  |  
						| 7 | DAYSAM {CHL} | 2 1/4 | HENRIQUEZ F.															 (2) (14,4/1) | SILVA SEPULVEDA O. L. | 57 |  |  
						| 8 | PILORO {CHL} |  | ALVAREZ I.															 (6) (20,2/1) | GARCIA VERGARA J. | 53 |  |  
						| 9 | EL LUPI {CHL} |  | SALINAS C.															 (1) (70,5/1) | ARANEDA MANCILLA J. | 57 |  |  
						| 0 | DON JAMILL {CHL} |  | PAINEN BERRIOS R. A.															 (7) (22,8/1) | EMILIO PADOVANI ESTAY | 57 |  |  
						| 0 | MICHAY {CHL} |  | SASSO SASSO Car.															 (10) (83,1/1) | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | 53 |  |  
						| 0 | UN BOHEMIO {CHL} |  | BRACETTI GUERRERO V.															 (11) (37,9/1) | SALINAS TRIGO L. | 53 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							22 DECEMBRE 2017-CHL-SANTIAGO 
						 |  
				    | 
							PRIX ULTIMA VEZ H.-3537-Plat - 1100 mètres - Handicap - Corde a Droite16 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - 1 - DH - 1 - 1 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | OJOS ROJOS {CHL} |  | LAPRIDA J.															 (3) (3/1) | ALVARO ALEJANDRO FERNANDEZ LOZAN | 57 |  |  
						| 2 | NECUDA {CHL} | 1 3/4 | ORTEGA TAPIA C.															 (2) (5,7/1) | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | 56 |  |  
						| 3 | HELEN PAT {CHL} | 1 | VILLABLANCA CHANDIA Jos. A.															 (14) (26/1) | HIDALGO FLORES F. D. | 56 |  |  
						| 4 | ANGEL PRIZE {CHL} | 1 | Marcelo Silva															 (16) (19,7/1) | MONTESINO SERRANO R. A. | 56 |  |  
						| 5 | RINCON DE YAQUIL {CHL} | DH | MOLINA Nic.															 (4) (68,2/1) | JUAN ARTURO GONZALEZ ARREDONDO | 56 |  |  
						| 6 | ANZIO {CHL} | 1 | APABLAZA ESPINOZA Alv. I.															 (5) (29,1/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 56 |  |  
						| 7 | LA PITONISA {CHL} | 1 | HENRIQUEZ F.															 (13) (17,7/1) | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 56 |  |  
						| 8 | NEGRO BOMBITA {CHL} |  | QUINTEROS GONZ Wla. E.															 (10) (7,4/1) | GARCIA VIGOUROUX C. A. | 56 |  |  
						| 9 | SOFONISBA {CHL} |  | DORES CABRERA Rod. S.															 (6) (12/1) | SOLAR SANTIBANEZ F. | 57 |  |  
						| 0 | CHILEAN WILLY {CHL} |  | GALAZ LIZAMA Mau. N.															 (1) (17/1) | RODRIGUEZ ELIZONDO J. P. | 56 |  |  
						| 0 | LA CARMELINA {CHL} |  | HERRERA OLIVARES J.A.															 (7) (38,1/1) | BERNAL GONZALEZ A. D. | 56 |  |  
						| 0 | STUKADAN {CHL} |  | ARANDA CORDERO Mar. A.															 (8) (12,3/1) | GONZALEZ SOBARZO O. F. | 56 |  |  
						| 0 | SENORA CHICA {CHL} |  | PAINEN BERRIOS R. A.															 (9) (20,9/1) | PEREZ DUARTE A. R. | 56 |  |  
						| 0 | SI AHORA {CHL} |  | SOTO CASTRO F.															 (11) (65,6/1) | SILVA GOMEZ O. E. | 56 |  |  
						| 0 | BROOKLYN BRIDGE {CHL} |  | RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M.															 (12) (53,8/1) | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 56 |  |  
						| 0 | COTITA ALMENDRA {CHL} |  | CORDERO MESIAS Ale. E.															 (15) (71,2/1) | SWITT VERGARA E. A. | 56 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							16 OCTOBRE 2017-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX SEVILLA-2835-Plat - 1100 mètres - Corde a Gauche7 PARTANTS - Enc - CT Enc - 6 1/4 - 1 1/2 - 4 - 33 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 OCTOBRE 2017-CHL-SANTIAGO 
						 |  
				    | 
							PRIX BUQUE-5187-Plat - 1000 mètres - Corde a Droite8 PARTANTS - 1 1/4 - 2 1/2 - 3 - 5 1/4 - 1/4 - 1/2 -
 Etat du terrain : Leger
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							18 MARS 2017-CHL-CHILE 
						 |  
				    | 
							PRIX TERCO H.-4544-Plat - 1200 mètres - Handicap - Corde a Gauche14 PARTANTS - CT Enc - 1 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | JAVIERINHA {CHL} |  | RAMIREZ BENAVIDES V.L.															 (3) (4,8/1) | HARRISON PHILIPS ADONIS BADILLA | 56 |  |  
						| 2 | DOMINGO DE REYES {CHL} | CT Enc | MIRANDA GALLEGOS V.															 (8) (3,8/1) | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 55 |  |  
						| 3 | BLUFF BOY {CHL} | 1 | MAUREIRA LOPEZ A.															 (2) (7/1) | MARTINEZ CORNEJO A. | 55 |  |  
						| 4 | ZENDEHO DEPAU {CHL} | 1/2 | SUAREZ P.															 (4) (8,7/1) | LAB JEREZ A. V. | 56 |  |  
						| 5 | GRAND PASHA {CHL} | 1/2 | HERRERA OLIVARES J.A.															 (14) (10,2/1) | ENRIQUE MANUEL BECAR BARRAZA | 55 |  |  
						| 6 | WINTER ROYALTY {CHL} | 1 3/4 | GUTIERREZ M.															 (11) (16,4/1) | SWITT VERGARA E. A. | 56 |  |  
						| 7 | DON JOLGORIO {CHL} | 3/4 | COVARRUBIAS RIVERA And. C.															 (6) (11,5/1) | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | 56 |  |  
						| 8 | COMIENZO DE GLORIA {CHL} |  | GALAZ GONZALEZ Jor. L.															 (7) (33,4/1) | LEOPOLDO ROBINSON PARRA GUAJARDO | 56 |  |  
						| 9 | BABA O'RILEY {CHL} |  | RODRIGUEZ G.															 (13) (18/1) | LAB REYES E. A. | 55 |  |  
						| 0 | TERRON ALAZAN {CHL} |  | FUENTES M.															 (1) (22,8/1) | HERNAN ANTONIO PACHECO POBLETE | 55 |  |  
						| 0 | LANZA PATADAS {CHL} |  | SOTO NAVARRO R. M.															 (5) (24,6/1) | RAFAEL QUIROZ FERRARI | 56 |  |  
						| 0 | ALELLA LOVE {CHL} |  | ORREGO V.															 (9) (69,9/1) | ROBERTO DEL CARMEN JAQUE PEREIRA | 54 |  |  
						| 0 | NO ME PREGUNTE {CHL} |  | INOSTROZA PALMA G. D.															 (10) (87,6/1) | JOSE ANTONIO VENEGAS PINO | 56 |  |  
						| 0 | BIG JIM {CHL} |  | FLORES GUARDIA Jos. E.															 (12) (72,3/1) | MANRIQUEZ QUEZADA J. M. | 54 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							01 DECEMBRE 2016-CHL-CHILE 
						 |  
				    | 
							PRIX RAY BAN H.-4716-Plat - 1400 mètres - Handicap - Corde a Gauche7 PARTANTS - Enc - 3 - 1/2 - 2 1/4 - 2 - 5 1/2 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  |