| 
						EMILIO PADOVANI ESTAY 
					 | 
			
				| 
						- perfs complètes   
					 | 
  
    |  | 
	 
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
				
					| Musique | (18) 0p 4p 5p 8p 4p 0p 8p 0p 4p 5p 2p 4p |  | 
	 
		|  | 
		
			| 
				  
				    | 
							21 SEPTEMBRE 2018-CHL-SANTIAGO 
						 |  
				    | 
							PRIX FIDIAS-7638-Plat - 1000 mètres - Corde a Droite13 PARTANTS - 2 - DH - 3/4 - 1 1/4 - 1 - 1/2 -
 Etat du terrain : Leger
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | NAIN ELEVEN {CHL} |  | MINO FICA Jai. A.															 (9) (9,9/1) | AGUADO CATON A. | 53 |  |  
						| 2 | CARDOS PARA EL {CHL} | 2 | ROBLES Ped. R.															 (13) (5,6/1) | PINOCHET PONCE F. E. | 57 |  |  
						| 3 | SIETE MANTAS {CHL} | DH | FLORES GUARDIA Jos. E.															 (7) (9,2/1) | MORALES GALLEGUILLOS S. E. | 57 |  |  
						| 4 | COSMIC BALANCE {CHL} | 3/4 | MEDINA Ja.															 (8) (3/1) | INDA DE LA CERDA J. I. | 57 |  |  
						| 5 | CHAVALONGO {CHL} | 1 1/4 | PONTIGO SUAZO Gui. A.															 (10) (75,8/1) | PICHARA JADUE J. C. | 57 |  |  
						| 6 | MIKE TYSON {CHL} | 1 | ZUNIGA DIAZ Jor. E.															 (2) (9,7/1) | BAEZA ALAMOS P. | 53 |  |  
						| 7 | EMPERADOR TUQUITO {CHL} | 1/2 | SANCHEZ LUCERO Fra. P.															 (12) (32,2/1) | MONTESINO SERRANO R. A. | 53 |  |  
						| 8 | CAN DO {CHL} |  | GONZALEZ TORRES MME L.															 (4) (9/1) | URBINA ROJAS C. | 53 |  |  
						| 9 | MOON DADDY {CHL} |  | GONZALEZ PLAZA Fel. A.															 (6) (110,1/1) | COVARRUBIAS ESCOBAR M. | 57 |  |  
						| 0 | BAVARITO {CHL} |  | HERRERA OLIVARES J.A.															 (1) (10,5/1) | EMILIO PADOVANI ESTAY | 57 |  |  
						| 0 | WILLY COURT {CHL} |  | APABLAZA ESPINOZA Alv. I.															 (3) (15,3/1) | LUIS ALBERTO MACHULAS GACHON | 53 |  |  
						| 0 | RETIRANO {CHL} |  | HENRIQUEZ F.															 (5) (31,1/1) | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | 57 |  |  
						| 0 | CAMINO A LEYDA {CHL} |  | MUNOZ MORALES J.															 (11) (110,7/1) | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | 57 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KAMLIN H.-2311-Plat - 1000 mètres - Handicap - Corde a Gauche9 PARTANTS - 2 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 - 1 1/4 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KEMPO H.-2552-Plat - 1100 mètres - Handicap - Corde a Gauche10 PARTANTS - CTT - 2 1/4 - 2 1/4 - 1 - 1/4 - 4 1/2 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KENOLA H.-3618-Plat - 1600 mètres - Handicap - Corde a Gauche5 PARTANTS - TTE - 1 3/4 - 3/4 - 3 1/2 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KEEP OUT H.-2211-Plat - 1000 mètres - Handicap - Corde a Gauche10 PARTANTS - Enc - 2 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 3/4 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 FEVRIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX KATESCO-2170-Plat - 1100 mètres - Corde a Gauche9 PARTANTS - Enc - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 6 1/2 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							25 JANVIER 2018-CHL-CHILE 
						 |  
				    | 
							PRIX FLEMATICO .-13366-Plat - 1200 mètres - Corde a Gauche14 PARTANTS - 2 3/4 - 3 1/2 - 2 - 3 1/4 - 3 1/4 - DH -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | BALIO {CHL} |  | GONZALEZ MORENO Jor. A.															 (15) (3,2/1) | CARLOS URBINA HERNANDEZ | 57 |  |  
						| 2 | EL GOGITO {CHL} | 2 3/4 | MARTINEZ GUAJARDO M. A.															 (3) (4,7/1) | AMADOR MEREI SANCHEZ QUINTEROS | 57 |  |  
						| 3 | REO POR LINDO {CHL} | 3 1/2 | PONTIGO SUAZO Gui. A.															 (12) (35,9/1) | LAB REYES E. A. | 57 |  |  
						| 4 | MI TRES POR CIENTO {CHL} | 2 | HERNANDEZ AMESTICA Jor. F.															 (6) (7,1/1) | EMILIO PADOVANI ESTAY | 57 |  |  
						| 5 | TORITO DE PUCARA {CHL} | 3 1/4 | BERRIOS CHAMORRO H.															 (8) (5,4/1) | BAEZA JARPA J. P. | 57 |  |  
						| 6 | WINNER STATE {CHL} | 3 1/4 | ESPINA LAZO Kev. D.															 (13) (75,6/1) | MONTESINO SERRANO R. A. | 57 |  |  
						| 7 | SILVESTRIN {CHL} | DH | ALBORNOZ Joë. I.															 (10) (14,3/1) | PEDRO ANTONIO MOLINA IRIARTE | 57 |  |  
						| 8 | NAITA E FEO {CHL} |  | DORES CABRERA Rod. S.															 (1) (27,4/1) | PICHARA JADUE J. C. | 53 |  |  
						| 9 | BIG WINN {CHL} |  | INOSTROZA GARRIDO F.															 (5) (16,6/1) | CARLOS OSCAR CONEJEROS AITKEN | 57 |  |  
						| 0 | NANDOR {CHL} |  | CARVACHO AZUA Die. A.															 (2) (38/1) | MATTE D'ETIGNY D. E | 57 |  |  
						| 0 | AMOR SIN REGLAS {CHL} |  | ORTEGA TAPIA C.															 (4) (68,3/1) | MONTESINO SERRANO R. A. | 57 |  |  
						| 0 | NINOBIEN {CHL} |  | CARVACHO AZUA Die. A.															 (7) (39,3/1) | BERNAL GONZALEZ A. D. | 57 |  |  
						| 0 | TIO PAYALLO {CHL} |  | CARVACHO AZUA Die. A.															 (11) (19,9/1) | JUAN SEGUNDO UBILLA PEREZ | 57 |  |  
						| 0 | KENSER LAGER {CHL} |  | PEREZ SEPULVEDA Rob. J.															 (14) (124,5/1) | JOSE MARCIAL BRAVO MUNOZ | 57 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JANVIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX JOSE MARITANO S.-4274-Plat - 1000 mètres - Corde a Gauche7 PARTANTS - 2 1/2 - 1 3/4 - 2 - 1 - 1 1/2 - 1/4 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JANVIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX DECOROSO H.-2552-Plat - 1100 mètres - Handicap - Corde a Gauche8 PARTANTS - CTT - 2 1/2 - 1 - 1 3/4 - 4 1/4 - 2 -
 
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		 
			|  | 
			
			| 
				  
				    | 
							21 JANVIER 2018-CHL-VALPARAISO 
						 |  
				    | 
							PRIX DON BAM BAM H.-2552-Plat - 1000 mètres - Handicap - Corde a Gauche13 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1 - 1 - 1 1/4 -
 Etat du terrain : Souple
 |  
				    | 
							 
						 |  | 
		
			| 
			 		 	
						| Clt | Cheval | Ecarts | Jockey | Entraineur | Poids | Hand. |  
						| 1 | SOL DIVINO {CHL} |  | BERRIOS CHAMORRO H.															 (12) (8,3/1) | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | 58 |  |  
						| 2 | CABALERO {CHL} | 2 1/4 | SARMIENTO J.															 (3) (9,1/1) | GUAJARDO JOFRE E. | 55 |  |  
						| 3 | SECRET ROCK {CHL} | 3/4 | MAUREIRA LOPEZ A.															 (10) (6,5/1) | GARCIA VERGARA J. | 58 |  |  
						| 4 | MARIA MAGIC {CHL} | 1/4 | LAPRIDA J.															 (4) (3,3/1) | EMILIO PADOVANI ESTAY | 54 |  |  
						| 5 | TENIENTA {CHL} | 1 | CISTERNAS AYALA Raf. F.															 (8) (9,3/1) | PEREZ CELIS G. | 56 |  |  
						| 6 | PEQUENO NAPOLEON {CHL} | 1 | SALINAS M.															 (1) (34,3/1) | VALDIVIA BRUNA L. | 54 |  |  
						| 7 | MALIBU RAIDER {USA} | 1 1/4 | GONZALEZ MORENO Jor. A.															 (5) (6,4/1) | URENDA PASTENE X. | 57 |  |  
						| 8 | LUNAFER {CHL} |  | AVILA CONTRERAS Rob. R.															 (6) (43,7/1) | COVARRUBIAS ESCOBAR G. | 53 |  |  
						| 9 | GIGANTIC GIRL {ARG} |  | LIZAMA CORDOVA Rod. W.															 (2) (54,1/1) | REYES GONZALEZ G. | 56 |  |  
						| 0 | REVOLUCIONARIO {USA} |  | CARVACHO AZUA Die. A.															 (7) (23,1/1) | JOSE GUILLERMO LEIVA | 55 |  |  
						| 0 | RAINBOW DASH {CHL} |  | MIRANDA GALLEGOS V.															 (9) (14,1/1) | VASQUEZ PEREZ C. | 58 |  |  
						| 0 | SOLID PACKAGE {CHL} |  | DORES CABRERA Rod. S.															 (11) (67,1/1) | MARCO ANTONIO PAVEZ | 54 |  |  
						| 0 | STRAVAGANTE {CHL} |  | BOBADILLA REBO C. P.															 (13) (33,3/1) | GUAJARDO JOFRE E. | 55 |  |  | 
		
			|  | 
		 
			|  |