Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R7 - Z7 USA-BELMONT PARK - le SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R7C4 - PRIX Claiming

20h13 - 12 Partants - 25225 - Plat - 1200m - a réclamer - 3 ans et plus - dirt - corde à gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 POSSE CAN DISCO {USA} Omar Hernandez Moreno 51.5 H8 8p 7p 6p 3p 2p 11 15.8
2 MAGNIFICENT CHROME {USA} Benjamin Hernandez 54.5 H7 6p 5p 5p 6p (22) 27 24.1
3 ERNIE BANKER {USA} Dylan Davis 55.5 H8 3p 1p 4p 3p (23) 6.4 3.2
4 EXXTOP {USA} Heriberto Figueroa 54.5 H7 6p 5p 5p 4p 6p 27 54.5
5 PAPA SMOOTH {USA} Jalon L. Samuel 54.5 H7 3p (21) 1p 1p 4p 7 7.8
6 TALLAJ {USA} Christian Ramos 52 H7 7p 5p 8p 4p 9p 17 43.6
7 WISECRACK {USA} ORTIZ JR Ira. 55.5 H9 12p 11p 8p 4p 6p 14 6.9
8 MOMMIE'S JEWEL {USA} Jose L. Ortiz 55.5 M8 11p 10p 9p 1p 2p 7.7 8.1
9 NOCTILUCENT {USA} Heman K. Harkie 54.5 H7 10p 10p 5p 4p 7p 17 23.5
10 IRISH GIANT {USA} Eric Cancel 55.5 H9 4p 4p 3p 4p 6p 7.7 5.6
11 WAR OF THRONES {USA} Michael J. Luzzi 54.5 H7 5p (21) 10p 10p 8p 20 19.1
12 MUCHO SUNSHINE {USA} Charles Roberts 54.5 H9 6p 7p (22) 1p 3p 27 29
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.