Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

UAE-ABU DHABI - le JEUDI 02 FEVRIER 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6 

6 - PRIX Wadi Ghalilah

- 13 Partants - 20050 - Plat - Maiden - 1400m.

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
2 BIN ASKAR {IRE} (Oe) AZIZ AL BALUSHI A. 62 M6 14p 5p 8p 14p (22)
3 DEVNENT {IRE} (Oe) CHAVEZ MITRE O. 62 H7 8p (23) 9p 9p 12p
4 GREEN TEAM STATION {IRE} FRESU AN. 62 H6 5p 7p 3p 9p 3p
5 LAKE CAUSEWAY {USA} (Oe) O'SHEA T. 62 H7 (23) 11p 1p 1p 6p
6 MISCHIEF MOON {USA} MULLEN R. 62 H7 13p 16p (23) 4p 8p
7 SHAMRAN {USA} DA SILVA Jér. 62 M7 9p 8p 6p 11p 6p
8 STAR CHAMBER PLANAS Con. 62 H6 11p (24) 11p (23) 10p
9 STATE EVENT {GB} DAWSON R. 62 H6 7p (24) 12p 10p 7p
10 FIONNGHUALA {GB} (Oe) HERHOLDT F. 60 F7 12p (21) 6p
11 PANOSHOSHIC {USA} FFRENCH R. 60 F7 (23) 6p 8p 13p 4p
12 TRIPOLI MOON {IRE} RODRIGUES MAR. 60 F6 14p 14p 11p 8p 9p
13 AL KHAWANEEJ SPIRT {IRE} (Oe) PINHEIRO B. 55.5 M5 10p 14p 6p 12p 9p
15 SORRENTO SOL {IRE} (Oe) PAIVA S. 53.5 F5 16p (23) 8p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.