Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z4 SWE-ROMME - le MARDI 31 MARS 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - PRIX Spartrappa

13h26 - 15 Partants - 7066 euros - 2140m - Attelé Autostart

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 WOLVERINE SKOGLUND RIK. N. 2140 H10 2a 0a 7a 5a (21) 23 40.6
2 SHOWMASTER (Da) ERIKSSON HAN. G. 2140 H14 Qm 0a Da 0a 0a 18 13.8
3 FRANCKY DES MOLLES JEPSON CAR. J. 2140 H11 4a (20) 6a 3a 0a 21 7.7
4 MAIKO (D4) HULTMAN MAR. 2140 F11 0a 5a 5a 3a 6a 32 47.6
5 FASTER THAN YOU (D4) BERGH ROB. 2140 H11 5a 4a 1a 0a 6a 15 3.1
6 BRAVO POINTJACK (Dp) JONSSON Jan I. 2140 H13 Da 0a (22) Da 3a 30 87.6
7 A QUESTION BI KONTIO JOR. 2140 H10 0a 0a 7a 0a 0a 38 12.3
8 J.J.ANOTHER VINN IVANOV JEV. 2140 F11 4a 4a 0a 5a 6a 6.1 3.5
9 B.B.S.NAVIGATOR (D4) WIDELL KAJ 2140 H13 0a 0a Da 6a 2a 9.1 21.6
10 FLEXIBLE LAUNCHER (Dp) SEDSTROM MME LIN. 2140 H10 5m 1m 1a 0a 0a 21 72.8
11 CAVEZZO (D4) FLOREN Jon. 2140 H14 0a 0a 9a (19) 9a 39 120.5
12 TURBINA C.F. OHLSSON ULF 2140 F13 0a 0a (23) 0a 0a 12 87.6
13 EDEMMA JANSSON Tor. 2140 F13 0a 4a 2a 5a 0a 38 241.1
14 SUPER CLASS C.H. DJUSE MAT. E. 2140 M9 0a 8a 0a 0a 5a 4.5 7.7
15 PHOTO LAUNCHER BYSTROM JOH. 2140 H15 0a 0a 0a 9a 8a 47 192.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.