Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z6 SWE-AXEVALLA - le MARDI 22 OCTOBRE 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3 - PRIX Course 3

13h02 - 12 Partants - 5675 euros - 1640m - Attelé Autostart

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 WHEGA (Da) GUSTAVSSON Ken. P. 1640 F13 0a 0a 0a 5a 7a 26 27.7
2 NAIRAJAH (Dp) LINDEROTH Mik. A. 1640 H10 0a 0a 4a 2a 4a 13 13.8
3 YOU TO OPTIMAL (D4) JAKOBSSON Mag. 1640 F12 6a (19) 4a 2a 7a 6.6 19
4 CENDRILLON (Dp) STENQUIST Nic. 1640 H11 0a 0a 0a 5a 4a 59 33.9
5 ETELL ME ENGBLOM Pet. 1640 H12 (19) 9a 7a 9a 4a 33 101.7
6 MAKE A DREAM H.C. (Da) SODERKVIST Ste. 1640 H9 (22) 9a (20) 6a 0a 3.9 1.5
7 TATTMAN SILVEN Jan 1640 H10 0a 3a 0a 7a 6a 6.6 5.9
8 SVARTSANGS ANNIE ANDERSSON Mik. 1640 F15 7a 4a 0a 6a Da 20 43.6
9 JUSTICE RHYME SVART MME Jan. 1640 H11 0a 0a 0a (24) 5a 13 38.1
10 SYMPHONIC JOKER ERIKSSON Kim. 1640 H10 0a 0a 3a 6a 0a 10 16
11 MON AMI LANE (D4) SVANSTEDT Ric. 1640 F10 0a 0a 0a 4a 7a 33 152.6
12 BARON ETOILE BERG Fre. 1640 H11 0a 0a (22) 4a 7a 39 38.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.