Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 NOR-BJERKE - le MARDI 21 JUIN 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R6C6 - PRIX Course 6

20h45 - 12 Partants - 6440 euros - 2100m - Attelé Autostart

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ZIMMER GRIF KOLLE Lar. A. 2100 H10 8a 3a 4a 6a 6a 13 4.6 99 17
2 IVANHOE TENGSAREID Asb. 2100 H10 8a 2a 6a 2a 5a 8.7 5.1 99 13
3 INGEMAR PALEMA SOLBERG AKSELSEN Adr. 2100 H13 1a 0a 0a 4a 2a 64 20.1 5.6 11
4 DENALI GUNDERSEN Mag. T. 2100 F11 6a Da Aa 0a 0a 18 137.8 99 17
5 GLAZIER'S SUPPORT KRUSE Rob. 2100 H12 8a 6a 4m 2a 8a 80 161.3 99 6.7
6 WILLY INVALLEY AUSTEVOLL Gun. 2100 H13 5m 6m 7a 7a (24) 5.1 9.9 5.6 8.9
7 FORCE DE FLANDRE HOP Vid. 2100 F10 0a 0a 0a 4a 5a 14 2.5 99 10
8 ONLY BE KIND TO ME SOLBERG T. E. 2100 F8 6a 5m 4a 2a 0a 5.9 12.8 2.8 8.9
9 KEY TO HAPPEN MIDTFJELD Per. O. 2100 M10 8a 9a 0a 3a 7a 75 17.2 4.3 8.3
10 L.J.'S DREAMCATCHER STEINE Bjo. 2100 H15 8a (23) 0a 5a 4a 49 129 99 11
11 INCOME HOLM Han. C. 2100 M12 6a 4a 5m 8a 3a 28 43.5 99 17
12 FRICK HOITOMT Eir. 2100 H11 8a Aa 6a 12a Da 4.6 37.4 4.2 5.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.