Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z6 SWE-ROMME - le MARDI 08 DECEMBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  5 

1 - PRIX Course 1

12h20 - 12 Partants - 7066 euros - 1640m - Attelé Volte

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MINE LOTTA KYLEN Gun. 1640 F10 0a 0a 1a 0a 3a 13 4.5
2 PYSSEL PETTERSSON Tom. 1640 H9 5a 0a 3a (24) 3a 7.2 8.3
3 VARG ELD ABERG Jan O. 1640 H14 (23) 0a 0a 0a Da 46 42.7
4 GULI TIGER ERIKSSON MME Eme. 1640 H15 0a 0a Da (22) 0a 66 48.8
5 ANGSODIN LENNARTSSON Per 1640 H9 0a 0a 4a 5a 0a 3.9 6.6
6 NELSON ERIKSSON Kar. 1640 H12 0a 5a 7a 0a (22) 4.6 2.3
7 PERFLEX NILSSON Mag. 1660 H12 6a 6a 0m (20) 0a 29 56.9
8 HOSTBO SUNE STARK MME Joh. 1660 H12 0a 0a 0a 5a 3a 26 42.7
9 OLSBO NICLAS ELIASSON Ton. 1660 H20 0a 8a 0a 0a 6a 53 85.4
10 KLACK BLIXTEN REISER Joa. 1660 H12 0a (22) 0a 0a 7a 20 85.4
11 FANTOM FRICK Kaj. 1660 H13 0a 0a 0a 8a 1a 9.2 13.1
12 DALE SPIK SKOGLUND Rik. N. 1660 H16 5a 0a 0a 0a (20) 39 16.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.