Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 SWE-FARJESTAD - le LUNDI 08 NOVEMBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

4 - PRIX Course 4

19h30 - 14 Partants - 8790 euros - 1640m - Attelé Volte

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 GRANLI BLESEN SAGHOLEN Odd A. 1640 H9 0a 10a Da 0a (22) 10 1.8
3 SNOTRA A.K. NILSEN Roy A. R. 1660 F10 0a (23) 0a 4a 4a 27 53.7
4 RIVE SJUR ANDERSSON Mik. 1660 H10 0a 7a 0a 0a Da 12 15.8
5 BRIODIN OSTERBERG MME S. 1660 H13 0a Da 0a 0a 5a 8.8 68.4
6 NETTAN VIKING JAKOBSSON Mag. 1660 F14 0a (22) Da 0a 0a 18 88.5
7 HAUAN BALDER ODEGAARD Knu. A. 1660 H11 0a 0a (21) 5a 6a 31 27.8
8 MO RONJA HUMBORSTAD Bar. 1660 F16 0a 5a (21) 0a 0a 31 115.8
9 BORKING KONTIO Jor. 1680 H11 0a (24) 9a 0a 7a 14 37.6
10 OYGARD PAL KARLSSON MME Cec. 1680 H11 0a 5m 5m 0a 0a 30 62.7
11 GARLI KONGEN MJOLNEROD Jan R. 1680 M9 Da 10a (23) 0a Da 27 3.9
12 STILIG KARL AARUM Dag. 1680 H11 5a 5m 3a 0a (24) 15 20.3
13 LATTIS REIME BAKKEVOLD Ove 1680 H9 7a 8a 4a 0a (22) 31 19
14 HORGEN ELVY THURESSON Per A. 1680 F12 0a 8a (22) 0a 0a 21 88.5
15 TROLL TUNDRA OHLSSON Ulf 1680 F11 0a 6a 0a 6a 7a 13 25.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.