Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

NOR-BIRI - le SAMEDI 08 OCTOBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - VINTILLA TRAVET

- 15 Partants - 269000 Nok - Attelé - 2600 mètres - Départ Volte

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
STUMNE FYR HOITOMT Eir. 2640 H11 3a 1a 1a 1a 1a
BRENNE BANKER TENGSAREID Asb. 2640 M11 2m 7a (24) 0a 9a
VOJE PIRIL KOLLE Lar. A. 2620 M9 1a 1a 0a 2a (22)
TRIPSSON O.K. ANTONSEN C. 2640 M13 8a 5a 7a 4a 5a
JARVSOODIN Ingvar Nyberg 2640 M12 5a 3a 0a 1a 6a
HORGEN LYNET GUNDERSEN Mag. T. 2620 M12 0a 2a 3a 2a (23)
TODIN HOP Vid. 2640 M11 6a (24) 4a 4a 7a
TANGEN TRYGG TJOMSLAND Vid. 2640 M10 6a 1a 7a (23) 2a
KOMNES ANNA Jan Rune Gaustad 2600 F11 Da 4a 12a (24) 5m
VETLE PETTER ARNT SVERRE Ror. 2640 M13 8a 5a 6a 6a 5a
VALLE ASK AUSTEVOLL Gun. 2640 M11 6a (24) 10a 3a 7a
STENSVIK MARTIN Bjorn Steinseth 2640 H15 2m 5a 4a 6a 6a
ALSAKER PUMBAA TVEDT Her. R. 2620 M14 2a 2a 8a 7a 0a
LANGLANDS HOVDING SOLBERG T. E. 2620 H8 0a 2a 2a 5a Aa
HAVGLIMT TJOMSLAND Oys. 2640 H9 (23) 2a 1a 0a 7a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.