Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

SWE-BODEN - le JEUDI 01 JUIN 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - PRIX Course 2

12h42 - 15 Partants - 13185 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey distance S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 KIHI KIHI BOKO NILSSON Jen. 2140 H8 0a 1a 7a 5a 4a
2 NITE OWL ERIKSSON MME San. 2140 H6 0a 0a (23) 0a 8a
3 CROSSFIRE SELENE VIMPARI Har. 2140 F10 Da (22) 0a 6a 0a
4 YES I WILL ERIKSSON Jen. 2140 H11 8a 0a Da 0a 0a
5 HIP HOP AU VENT LINDQVIST Ove A. 2140 H8 0a 6a (24) 0a 5a
6 M.T.SPECIAL GIRL ALAPEKKALA Kar. 2140 F6 1a 2a 1a 7a (23)
7 ESTELLE IMA NILSSON Rog. 2160 F8 0a 0a 8a 4a 3a
8 GLAMOUR DU DESERT FREDRIKSSON Moa 2160 H9 0a 0a (24) 7a 5a
9 HIGHLY LOVELY SODERHOLM Kri. 2160 H9 5a 4a (24) 0a 3a
10 A QUESTION BI OSTMAN Joh. 2160 H9 0a 0a 7a 0a 0a
11 JOAN C.BOKO SANDBERG MME Fri. 2160 F9 0a 0a 4a 0a 4a
12 LAPLAND ICEMAN FORSS Mik. 2160 H6 2a 6a 0a 0a 4a
13 LEMIEUX BOKO HEINONEN Ant. 2160 H7 0a 0a 3a 3a 0a
14 OAK L.A. OLOFSSON MME Han. 2160 H6 Dm 7a 0a 3a 2a
15 LAURENTIUS VALIANT BJORK Rob. 2160 H9 2a 2a 2a 1a 1a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.