Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 SG-KRANJI - le SAMEDI 21 OCTOBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10 - PRIX Course 10

10h30 - 13 Partants - 34482 - Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 CON SPERANZA {NZ} (Oe) KRISNA T. 58 H8 7p 8p 9p 10p 14p 144 33.4
2 STREET CRY SUCCESS {AUS} YUSOFF F. 58 H10 2p 3p 9p 3p 5p 135 14.9
3 FEBRUARY {NZ} (Oe) B QUEIROZ 55.5 H6 11p 12p (24) 12p 7p 13 5.6
4 RED DRAGON {NZ} A'ISISUHAIRI K. 55.5 H7 11p 2p 1p 7p 7p 5.4 11.6
5 SACRED KING {JPN} (Oe) AKMAZANI M. 55 H9 8p 12p 13p 5p 5p 59 53.8
6 LIM'S PUNCAK JAYA {NZ} (Oe) BEUZELIN L. P. 54.5 H8 6p 3p 2p 4p 5p 8.4 5.9
7 GREAT WARRIOR {IRE} NUNES M. 54 H5 7p 4p 3p 2p 3p 21 3.9
8 LIGHTNING STRIKE {AUS} STEWART Ron. 52.5 H6 10p 5p 5p 4p 3p 100 6.5
9 PACIFIC CHIEF {AUS} (Oe) ZAKI M. 52.5 H6 7p (23) 12p 12p 7p 2.8 38.6
10 AHORSEWITHNONAME {AUS} (Oe) IBRAHIM Muh. 51.5 F7 9p 7p 10p 10p 8p 115 30.9
11 LIM'S DREAMWALKER {AUS} SEOW P. H. 51 H8 13p 5p 1p 2p 2p 15 19.6
12 RODA ROBOT {NZ} (Oe) AMIRUL I. 51 H6 7p 9p 6p 8p 6p 132 19.6
13 CITIZEN {AUS} ISKANDAR R. 50.5 H6 10p 4p 8p (23) 11p 11 26.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.