Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 SG-KRANJI - le VENDREDI 07 DECEMBRE 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C5 - PRIX CLASS 4 NON PREMIER

13h20 - 12 Partants - 28662 - 1600M (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 YULONG FIRE {IRE} YUSOFF S. 54 H10 2p 9p 9p 1p 9p 11 59.3 99 34.2 57
2 O'WHAT A FEELING {NZ} (Oe) DURIC V. 56.5 H12 (19) 12p 11p 8p 7p 6.9 10.9 99 9.1 7.9
3 DON DE LA VEGA {AUS} GRYLLS G. 56 H11 11p 9p 1p 10p 2p 50 12.5 99 20.3 16
4 GRAND KNIGHT {NZ} JUGLALL N. 56 H11 12p 8p 12p 8p 9p 28 15.7 99 26 15.2
5 MYSTIC PRIDE {AUS} (Oe) SEE HAN POH T. 55 H12 5p 2p 8p 8p 9p 11 9.2 99 7.9 8.4
6 NEW SENSATION {AUS} (Oe) ASLAM E. 55 H11 9p 11p (18) 7p 9p 62 33.3 99 17.8 33.5
7 BILLY BRITAIN {NZ} KOK W.H. 52.5 H16 8p 9p 8p 6p 4p 6.9 12.5 99 10.1 11.2
8 ENDOWMENT {NZ} RODD M. 55.5 H11 10p 7p 50 4.9 99 17.6 7.8
9 SUN PITTSBURGH {JPN} ZAKI M. 55.5 F11 8p 9p 4p 9p (21) 8.3 10.5 99 12.3 10.2
10 ONE FORCE {AUS} (Oe) PLACAIS O. 55 H11 11p 4p 8p 14p 3p 62 8.9 99 4.4 6.9
11 OLIVER {AUS} (Oe) VORSTER B. 54.5 H12 6p 3p (18) 4p 1p 4.2 4.4 99 4.7 4.4
12 SILVER JOY {AUS} (Oe) KOH Tec. H. 53 H9 4p 1p 8p 10p 8p 28 17.7 99 10 13.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.