Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 SG-KRANJI - le VENDREDI 02 NOVEMBRE 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C1 - PRIX CLASS 5 (2)

11h20 - 11 Partants - 12578 - 1200M (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DONTLOOKDOWNONME {NZ} (Oe) EWE M. 56.5 H12 7p 7p 5p 6p 10p 6.5 4.3 10.7 5.2 4.1
2 HEE'S FORTE {NZ} (Oe) NOH S. 55.5 H14 12p 7p 6p (19) 11p 11 5 12.6 11.5 5.7
3 EVERTRUST {AUS} (Oe) WONG C. C. 56 H15 7p 5p 6p 3p 5p 11 5.7 3.1 3.8 5.2
4 LET'S TALK NOW {NZ} (Oe) REHAIZAT T. 55.5 H16 (18) 4p 3p 5p 11p 13 16.1 15.9 28 21.4
5 MASTER BANGER {AUS} (Oe) LERNER M. 56.5 H14 11p 4p 4p 6p 10p 8.2 11.3 12.5 9.8 10.6
6 COOL CAT {IRE} PLACAIS O. 55.5 H19 (18) 1p 8p 4p 8p 11 6.3 4.5 4.4 6.7
7 SECONDWAVE {NZ} (Oe) VORSTER B. 53 H17 9p 11p 11p 14p 3p 22 23 6.8 13.7 16.6
8 TOP BANANA {NZ} (Oe) ZAKI M. 52 H11 12p 11p (19) 8p 6p 12 24.3 13.2 17.7 25.5
9 ALWAYS THERE {NZ} SAIFUDIN I. 52 H11 10p (19) 10p 12p 8p 29 49.7 45.5 34.8 54.2
10 ULTIMATE KILLER {USA} (Oe) GRYLLS G. 52.5 H10 9p 7p 9p 8p (19) 11 11.2 19.1 17 8.7
11 BOHEMIAN {JPN} (Oe) FIRDAUS MM. 49 F12 10p 12p 6p 12p 10p 8.2 19.7 34 17.5 18.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.