Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

KOR-SEOUL - le DIMANCHE 30 MARS 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10 - RACE 10

- 11 Partants - 47104 - Plat - Handicap - Class 3 - 1800m - Dirt Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 THORUI MANGCHI {KOR} (Oe) Jo In Kwon 52 H4 10p 9p 5p (24) 9p
2 GRAND SILVER {KOR} (Oe) VICTOIRE J. 52.5 M5 10p 11p 1p (24) 1p
3 MIRAE TOWER {KOR} Lim Da Bin 53.5 M4 11p 6p 9p 9p (24)
4 G MOTION {KOR} (Oe) Furkan Yuksel 52 H5 1p 2p 2p 2p 6p
5 GEUM SEDA {KOR} (Oe) Park Tae Jong 54.5 H7 6p 8p 5p 3p 6p
6 K N GOLDEN KING {KOR} (Oe) Lee Yong Ho 52 M5 10p 5p 6p 11p 4p
7 MAGLE DAY {KOR} WONG C. C. 56 H5 1p 5p 2p 2p 8p
8 YONGAM SESANG {KOR} (Oe) Moon Jung Kyun 58 H4 1p 1p 2p 1p (24)
9 DAESEONG STAR {KOR} (Oe) Kim Hyo Jung 52.5 M3 9p 11p 3p 8p 1p
10 POWERFUL SOCKS {KOR} (Oe) Jo Sang Beom 52 M5 5p 5p 2p 3p (24)
11 NAEGILUI QUEEN {KOR} BYEOL C. H. 52 F5 11p 7p (24) 5p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.