Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

KOR-SEOUL - le DIMANCHE 08 OCTOBRE 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9 - RACE 9

- 11 Partants - 41807 - Plat - Handicap - Class 4 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 PEARL POINT {KOR} (Oe) Park Tae Jong 51 F5 4p 7p 6p 2p (24)
2 TOUCH NINE {KOR} (Oe) SOO K. 57.5 M6 5p 8p 9p 8p (24)
3 K N POST {KOR} (Oe) JUN K. J. 52 F7 10p (23) 6p 7p 4p
4 FINAL CHUKJE {KOR} (Oe) HYEOK L. 53 M5 8p 10p 5p 5p (24)
5 CHALLENGE SOCKS {KOR} Jeong Jeong Hee 53.5 F8 6p 3p (24) 6p 6p
6 RIVER TAEYANG {KOR} Moon Jung Kyun 52 H6 7p 7p (24) 8p 2p
7 TOP CLASS {KOR} (Oe) HYOUNG CHUL S. 53.5 M6 8p 6p 8p 4p 8p
8 EUNHYE DREAM {KOR} (Oe) BYEOL C. H. 52 F6 10p 9p 9p 7p (23)
9 BLACK GUN {KOR} (Oe) Kim Hyo Jung 52.5 H5 7p 4p 10p 5p (24)
10 HIDDEN BLADE {KOR} (Oe) YONG GEUN K. 52 F6 8p 9p 5p 7p 10p
11 CHALLANHAN BULKKOT {KOR} (Oe) DAVIELSON A. 52 F5 3p 3p (24) 6p 5p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.