Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

KOR-BUSAN - le DIMANCHE 04 JUIN 2023

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

4 - RACE 4

- 11 Partants - 28376 - Plat - Handicap - Class 5 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DAEHOMA {KOR} (Oe) JAE L. S. 54.5 M7 5p 5p 3p 2p 7p
2 MILK DAY {KOR} Park Tae Jong 52.5 M6 5p 9p 9p 6p 8p
3 SKY JEJUHYANG {KOR} Yoon Hyung Seok 51 F6 12p 11p 10p (23) 10p
4 MIGHTY STORM {KOR} (Oe) Choi Si Dae 56.5 H6 5p 3p 4p 3p 2p
5 MONEY CASE {KOR} Lee Hong Rag 49 H6 11p 8p 3p 3p 8p
6 INDIAN PARTY {KOR} (Oe) Park Jae I 54.5 M8 9p 3p 6p 7p 9p
7 YEONSEUNG GLORY {KOR} SIK L. H. 52.5 H7 9p (23) 7p 9p 7p
8 DAMYANGUISIN {KOR} HYE SUN Mme K. 54.5 H5 6p 9p 9p 9p 11p
9 ETTEUMI {KOR} Kim Eu Soo 55 H6 11p 7p 10p 11p 5p
10 ADELE HORANGI {KOR} YUN J. D. 53.5 H5 10p 10p (24) 8p 8p
11 STAR FURY {KOR} (Oe) Francisco Da Silva 55.5 H5 1p 7p (24) 6p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.