Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

JPN-MOMBETSU - le MERCREDI 30 AVRIL 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

8 - RACE 8

11h40 - 11 Partants - 5733 - Plat - 1000m - Classe 4

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MAGICAL WEEK {JPN} Manato Kurosawa 57 M4 2p 5p 8p (24) 6p
2 GIGA FORCE {JPN} Fujita Ryoga 54 M4 6p 5p 8p 11p 10p
3 FIRESTORM {JPN} Toshihiko Inoue 57 M4 6p 9p 10p 7p 11p
4 RAUSUDAKE {JPN} Fuma Ono 57 M8 3p 2p 3p 3p (24)
5 ROPIA {JPN} Yamato Ishikawa 55 F3 1p 1p 7p (24) 2p
6 EARTH QUEEN BEE {JPN} Takanori Yoshimoto 55 F9 8p 13p 11p 11p (24)
7 NISHINO KAKEHASHI {JPN} Masaaki Kuwamura 55 F6 10p 7p 6p 4p 4p
8 EFTHYMOS {JPN} Asato Wakasugi 52 F5 2p 8p 9p 8p (24)
9 UNICORN WHALE {JPN} Miyauchi Yuki 57 M3 1p 1p 2p 5p (24)
10 KANARI KOTTA GAME {JPN} HATTORI T. 55 F6 7p 6p (24) 5p 6p
11 TONCHAN {JPN} Retsu Oikawa 54 F4 5p 11p 5p 5p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.