Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 JPN-URAWA - le JEUDI 26 JUIN 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

9 - RACE 9

10h45 - 12 Partants - 16911 - Plat - 1500m - Classe 2

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 VODKA GIRL {JPN} Haruhito Nakayama 51 F5 12p 14p (24) 8p 13p 22 56.8
2 HO O VENUS {JPN} Shotaro Kawashima 54 F5 1p 2p 3p 7p (24) 8.8 2.9
3 SUMMER NUDE {JPN} Yuki Yamanaka 56 M4 9p 10p 11p (24) 7p 55 37.9
4 SIENA CROWN {JPN} Dai Okada 56 M5 10p 9p 4p 6p 12p 44 75.8
5 ZINFIN DOLL {JPN} Aoi Shinoya 54 F5 4p 2p 6p 4p 10p 4.8 17.4
6 LES COPAINS MOMMY {JPN} Kazuki Akatsu 54 F5 5p 5p 6p 3p 4p 30 37.9
7 ROTTURA {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M5 3p 5p 1p 1p 14p 10 3.5
8 CZERNY {JPN} Kosei Akimoto 54 F4 1p 5p 2p 2p 1p 6.9 3.6
9 NISHINO SOREGASHI {JPN} Koshi Yoshidome 56 H5 3p 5p 0p 8p 7p 7.6 15.3
10 SIVA SHIN {JPN} Takuto Iketani 56 M5 8p 0p 0p 2p 6p 16 75.8
11 PLAUSUS {JPN} Kazuhiro Kato 56 M6 10p 3p 11p 9p 5p 80 101.1
12 CAL DAWN {JPN} Keita Nishi 56 M5 4p 6p 2p 5p 7p 9.3 13.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.