Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

JPN-KAWASAKI - le VENDREDI 21 NOVEMBRE 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

11h40 - 13 Partants - 25415 - Plat - 1600m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 ANGEL RITTER {JPN} Tadanari Konno 56 M5 3p 6p 5p 4p 1p
2 SHONEN JIDAI {JPN} Masashige Honda 56 M7 10p 3p 5p 7p 1p
3 SHINTO HANANO BOSS {JPN} Naoki Machida 56 M4 4p 13p 13p 4p 3p
4 COSMOS MITCHI {JPN} Shu Niihara 54 F5 11p 8p 8p 10p 11p
5 GOLDEN PLATINA {JPN} Hiroto Ito 56 M6 10p 8p 5p 5p 6p
6 DREAM JAPAN {JPN} Takayuki Yano 56 M3 6p 8p 4p 5p 2p
7 NISHINO AWAKE {JPN} MICHEL MLLE Mic. 54 M4 7p 7p 10p 7p 5p
8 JUST A SPARK {JPN} Kota Motohashi 56 M5 5p 4p 13p 1p 6p
9 BOY HUNTER {JPN} Seiji Yamazaki 54 F4 12p 11p 2p 4p 2p
10 GINYUSHIJIN {JPN} Sano Haruku 55 M4 6p 6p 1p 2p 11p
11 GOLD MOANIN {JPN} Yuki Furuoka 56 M3 9p 6p 11p 8p 12p
12 KATHARSIS {JPN} Keita Nishi 56 M4 8p 9p 9p 4p 1p
13 ON GLIDE PATH {JPN} Kenji Okamura 54 F4 3p 2p 4p 2p 1p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.