Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le VENDREDI 17 JANVIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

06h15 - 15 Partants - 11768 - Plat - 1200m - Classe 2

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 AFRO PRINCE {JPN} Riku Takami 55 M4 1p 8p 3p 10p 3p
2 BEGIN THE BEGUINE {JPN} Sho Yoshii 54 F4 9p 12p 11p 9p 11p
3 SPLENDENTE {JPN} Ryo Fujita 54 F5 2p 3p 3p 1p 7p
4 A SHIN LORO {JPN} Ryo Nobata 56 M4 2p 3p 2p 12p 3p
5 IKUNO HOPE EYE {JPN} Masaki Segawa 54 F4 (24) 13p 12p 10p 8p
6 MARRON CHANTILLY {JPN} Ryu Abe 56 M4 6p 1p 3p 9p 7p
7 MEINER WARRIOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M4 3p (24) 2p 5p 3p
8 MARINO BALLERINA {JPN} Masashige Honda 54 F4 15p 5p 9p 11p 7p
9 ITALO {JPN} Shunsuke Ishikawa 56 M4 5p 2p 13p 1p 1p
10 GHOST BUSTER {JPN} Kanta Taniuchi 54 M5 4p 5p (24) 5p 11p
11 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Ryota Sugawara 54 F5 12p 9p 13p 16p 10p
12 LEGACY OF ELIZA {JPN} Kosei Akimoto 54 F4 9p 13p 10p 13p 15p
13 YOSHINO CROWN {JPN} Keita Nishi 56 M5 9p 14p 12p 10p 9p
14 MINNESOTA {JPN} Kota Motohashi 56 M6 10p 5p 10p 1p 0p
15 MAUNA LOA {JPN} Taisei Nakahara 56 M4 14p 12p 9p 9p (24)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.