Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le LUNDI 10 MARS 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

2 - RACE 2

03h35 - 12 Partants - 9696 - Plat - 1600m - Classe 3

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SCHWEIGEN {JPN} Yuki Eriguchi 56 M4 1p 4p 10p 5p 8p
2 WEST LEADER {JPN} Ryo Nobata 56 H4 0p 6p 1p 1p 4p
3 EXPLORER {JPN} Hiroshi Chida 56 M6 7p 7p 8p 6p 9p
4 LE GRAND BLEU {JPN} Ryo Fujita 54 F6 6p 8p 2p 2p 4p
5 DENSHO ROYAL {JPN} Masaki Segawa 56 M7 5p 10p 7p 12p 8p
6 NAC DUBAI {JPN} Riku Takami 55 M6 7p 11p 12p 8p (24)
7 IT'S BAD {JPN} Takayuki Yano 54 F7 6p 3p 3p 4p 1p
8 FINE SKIRT {JPN} Sho Yoshii 54 F4 14p 9p 10p 4p 8p
9 EUGENES {JPN} Kota Tanaka 53 M4 6p 6p 3p 3p 2p
10 A SHIN PERIDOT {JPN} Ryota Sugawara 54 F5 9p 4p 5p 3p 1p
11 POND WAVE {JPN} Kanta Taniuchi 52 F6 6p 5p 3p 9p 4p
12 KATTOBI HOKKI MAN {JPN} Hiroto Yoshihara 56 H5 3p 5p 6p 5p 6p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.