Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z9 JPN-FUNABASHI - le LUNDI 02 JUIN 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

11 - RACE 11

13h15 - 14 Partants - 31558 - Plat - 1600m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 LIVE AMETHYST {JPN} Kosei Akimoto 54 F6 5p 11p (24) 13p 9p 87 83.2
2 KING OF KAZU {JPN} Kota Motohashi 56 M7 9p (24) 3p 4p 2p 4.4 12.7
3 LAND PLANET {JPN} Ryoma Kimatsuka 56 M4 2p 6p 8p 3p 4p 5.5 19.5
4 GOLD ORIS {JPN} Sano Haruku 55 M4 13p 8p 8p 9p 7p 93 39.1
5 TAKE A TURN {JPN} Kenji Okamura 56 H7 14p 13p (24) 5p 4p 56 133.2
6 PRINCE MAKER {JPN} Akira Harita 56 M5 3p 6p 4p 9p 8p 52 19.5
7 FINAL HEART {JPN} Tatsuya Yamaguchi 56 M4 10p 9p 4p 5p 2p 18 33.3
8 CARNIVAL MARCH {JPN} Yuki Yamanaka 56 H6 5p 4p 3p 1p 2p 5 10.1
9 ALPHA ZEUS {JPN} Masashige Honda 56 M5 2p 2p (24) 2p 3p 10 1.9
10 SMILE MORE {JPN} Takayuki Yano 56 M4 7p (24) 10p 16p 4p 121 8.1
11 HOSHINO SUNA {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 H5 1p 3p 7p (24) 4p 18 7
12 NITTO RAIJIN {JPN} Takuto Iketani 56 H5 13p 11p 9p 10p (24) 87 95.1
13 GREAT MOON {JPN} Kazuma Nakano 56 M8 6p 4p 7p 3p 8p 15 47.5
14 LE TERRIBLE {JPN} Aoi Shinoya 56 M6 7p 4p 5p 11p 6p 29 22.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.