Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

JPN-TOKYO CITY KEIBA - le VENDREDI 02 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

12h30 - 12 Partants - 23299 - Plat - 1600m - Classe 1

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita 56 M5 1p 6p 7p 6p 8p
2 SHADOW LUPIN {JPN} CURATOLO R. 56 M4 12p 0p 11p (24) 15p
3 ROSEN WOLF {JPN} Yoichi Ando 56 M6 6p 2p 9p (24) 1p
4 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} Keita Nishi 56 M4 7p 10p 8p 7p 6p
5 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii 56 M5 6p 1p 2p 10p (24)
6 JUSTIN POWER {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M6 11p (24) 1p 2p 6p
7 VANBEE {JPN} Riku Takami 55 H4 13p 12p 1p 3p 13p
8 YOU HINATA {JPN} Ryo Nobata 54 F5 3p 2p 5p 3p (24)
9 GUELTA {JPN} Yuki Yamanaka 56 M4 7p 7p 5p (24) 12p
10 KAFUJI PENTAGON {JPN} Hiiro Muro 56 M6 8p 8p 8p 6p (24)
11 ESPRIT BULLSEYE {JPN} Takayuki Yano 56 M6 7p 2p 7p 10p 3p
12 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro 56 M5 6p 1p (24) 4p 2p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.