Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z16 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le JEUDI 01 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

11h20 - 14 Partants - 11649 - Plat - 1600m - Classe 2

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 BEAR WAY TO GO {JPN} Kenji Okamura 54 F4 5p 8p 8p 3p (24) 21 23.9
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Riku Takami 55 M6 6p 6p 11p 12p 12p 47 18
3 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa 56 M4 13p 14p 11p (24) 11p 27 167.8
4 JUNE BUTTERFLY {JPN} Sho Yoshii 54 F4 2p (24) 10p 2p 2p 14 5.1
5 HAAVITIPEI {JPN} Yoichi Ando 56 M7 3p 4p 6p 11p 8p 7.9 12.6
6 YUINO SAMBANKAN {JPN} Hisayoshi Higashihara 56 M4 7p 4p 6p 5p 8p 26 29.1
7 FLOATING ROSE {JPN} Joji Wada 54 F4 3p 12p 2p 4p 3p 7 7.8
8 JOLLY HARMONY {JPN} Kanta Taniuchi 53 F5 7p 12p 3p 9p 11p 129 95.8
9 ZENDAN COURAGE {JPN} Kenta Endo 56 H6 1p 12p 5p 8p 8p 3.5 31.9
10 COSMO GINGA {JPN} Nobuhiko Sanrindo 54 F8 8p 7p 12p 8p 8p 95 95.8
11 DERMA UCHIGAKE {JPN} Takayuki Yano 54 F5 1p (24) 2p 4p 4p 9.5 4.1
12 FONG ROSA {JPN} Ryo Nobata 54 F4 8p 2p 11p 8p (24) 82 29.1
13 LAMPSI ASTER {JPN} Taisei Nakahara 54 F4 12p 12p 13p 12p (24) 69 223.6
14 ALL'S FAIR {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 H5 1p 2p 1p 1p 2p 12 3.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.