Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z7 SG-KRANJI - le DIMANCHE 26 JUILLET 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

7 - PRIX CLASS 3

09h00 - 12 Partants - 46666 - Plat - 1200m - CLASS 3 - Handicap (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
2 DRAGON DUKE {NZ} (Oe) WOODWORTH R.B. 58.5 H12 4p 11p 5p 2p 7p 6.1 4.6
3 EAGLE EYE {ARG} (Oe) YUSOFF F. 58 H11 5p 7p 4p 5p 2p 31 30.4
4 SO YOU TOO {AUS} (Oe) LERNER M. 57 H11 9p (20) 8p 11p 2p 44 34.2
5 VIVIANO {NZ} MUNGER R. 55.5 H13 6p 5p 8p 6p 9p 55 26
6 BLITZING {NZ} A'ISISUHAIRI K. 55 H11 9p 5p 6p 14p 9p 6.1 9.4
7 SIAM VIPASIRI {AUS} BEUZELIN L. P. 55 F10 2p 3p 3p (19) 2p 31 5.5
8 MAGNIFIQUE {AUS} VAN DER MERWE J. P. 54.5 H11 10p 6p 6p 1p 2p 55 26
9 ASGARD MASSIF {AUS} SAIFUDIN I. 54 H10 4p 8p 3p 12p 5p 31 23.8
10 KISS YOUR SONG {AUS} SHAFRIZAL S. 54 H11 9p 2p 3p 4p 6p 26 20.2
11 BLUESTONE {AUS} MAIA Rua. 53 H9 9p (20) 7p 7p 1p 4.9 3.4
12 DINGHU MOUNTAIN {AUS} KOK W.H. 53 H13 12p 8p 7p 4p 3p 31 17.1
13 PINDUS {AUS} KRISNA T. 53.5 H10 Ap 3p 4p 4p (21) 44 12.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.