Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - le DIMANCHE 23 MARS 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C10 - PRIX DESIGNS ON ROME HANDICAP

10h55 - 14 Partants - 242317 - Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SENOR TOBA {AUS} SOUMILLON C. 61 H8 11p 11p 6p 10p 9p 14.3 21 14 27
2 MONDIAL {SAF} (Oe) FERRARIS L. J. 59 H5 10p 14p 11p (24) 3p 27.2 30 45 86
3 PRAY FOR MIR {AUS} CHADWICK M. 57 H5 1p 2p 3p 5p 2p 6.7 10 7.8 9.9
4 WINNING GOLD {AUS} MCDONOGH D. 56.5 H5 7p 1p 5p 5p 3p 49.2 36 34 66
5 LUPO SOLITARIO {NZ} ORMAN Jam. 56 H4 7p 9p 9p Tp 6p 82.6 39 68 70
6 ENTHRALLED {USA} AVDULLA Bre. 55.5 H4 12p 3p 5p 9p 2p 4.9 3 3.7 3.8
7 PACKING HURRICANE {GB} TEETAN K. 55 H6 11p 7p 8p 8p 4p 28.4 30 48 59
8 SKY HEART {NZ} (Oe) BOWMAN H. 57.5 H5 8p 11p 5p 1p 2p 7 8 6.2 5.5
9 LIVEANDLETLIVE {IRE} CHUNG Yik L. 51 H4 9p 2p 1p 7p 12p 14.7 14 17 11
10 WINNING WING {NZ} MO H.T. 51 H4 3p 4p 3p 1p 6p 4.6 4.3 3.3 3.2
11 PACKING TURBINE {AUS} ATZENI And. 52.5 H4 13p 10p 4p 1p 7p 13.8 18 19 11
12 SOLID WIN {AUS} BENTLEY H. 52 H4 4p 10p 7p 6p 4p 16.9 24 31 25
13 STELLAR GRANDE {IRE} THOMPSON B. 52 H5 13p 12p 11p 7p (24) 59 65 114 183
14 MIDORI GIANT {AUS} (Oe) POON M.F. 52 H5 12p 4p 8p 8p 6p 15.4 13 20 24
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.