Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - le DIMANCHE 23 MARS 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C9 - PRIX WERTHER HANDICAP

10h20 - 12 Partants - 219858 - Plat - 1200m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 INVINCIBLE SHIELD {AUS} MOORE Rya. L. 61 M5 7p 7p 1p 1p 1p 7.7 4.6 4.7 5.2
2 SUPER LEGENDS {AUS} (Oe) SOUMILLON C. 58.5 H5 7p 5p 3p 5p 8p 11.8 23 21 19
3 TRIUMPHANT MORE {AUS} (Oe) BADEL A. 58 H5 10p 9p 2p 1p 5p 9.1 9.6 6.7 7.5
4 MAGNIFIQUE {NZ} AVDULLA Bre. 55.5 H3 6p 1p 1p 1.9 1.9 2.1 1.6
5 WAVE GARDEN {NZ} HEWITSON L. 55.5 H5 12p 6p 11p 10p 46.8 23 41 67
6 SUPER INFINITY {AUS} BENTLEY H. 55 H5 5p 5p 2p 4p (24) 14 12 13 16
7 BASIC INSTINCT {NZ} DE MELO K. 55 H4 10p 11p 12p 10p 12p 72.5 61 110 198
8 FREE PONY {AUS} CHAU C. L. 54 H5 9p 12p 11p 9p 8p 73.4 51 77 137
10 MAJESTIC EXPRESS {AUS} C Williams 54.5 H5 1p 2p 6p 3p 9p 10.4 15 7.5 10
11 CALL TO COMMAND {AUS} (Oe) POON M.F. 54 H5 12p 14p 11p 11p 12p 60.8 92 132 231
12 LEGENDARY IMPACT {NZ} TEETAN K. 53.5 H5 11p 12p 9p 7p 10p 56.1 43 66 126
13 AURIO {AUS} ATZENI And. 53 H4 0p 9p 7p 8p 3p 16.2 16 21 35
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.