Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z10 SG-KRANJI - le SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

12 - PRIX CLASS 4

11h30 - 12 Partants - 33333 - Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SOLO SUN {AUS} ZYRUL N.A. 58.5 H12 1p 6p 4p 12p 7p 9.2 3.4
3 GOLAZO {JPN} (Oe) LERNER M. 57 H12 7p 10p 2p 10p 7p 17 19.5
4 GOLD CITY {NZ} (Oe) BEUZELIN L. P. 57 F12 8p 4p 4p 9p 9p 11 10.5
5 MCGREGOR {AUS} WOODWORTH R.B. 56.5 H15 11p 2p 9p (20) 1p 23 17.9
6 FORESTO {AUS} A'ISISUHAIRI K. 56 H11 2p 7p 12p 5p 10p 22 8.2
7 DAZZLE GOLD {USA} (Oe) KOK W.H. 54 H10 10p 11p 9p 11p 9p 12 23.8
8 CAPTAIN SINGAPORE {JPN} VAN DER MERWE J. P. 53 H9 7p 5p 8p 7p 1p 20 13.6
9 MIGHTY EMPEROR {SAF} KRISNA T. 52.5 H13 6p 12p 3p 11p 2p 18 29
11 TAKHI {USA} JOHN S. 51.5 H8 5p 2p 8p 10p 2p 6.5 4.1
12 GOLD KINGDOM {AUS} (Oe) NIZAR Moh. N. 50 H9 (23) 9p 2p 1p 6p 8.3 10.4
13 SUPERNOVA {NZ} KOH Tec. H. 54 H17 12p 12p 11p 8p 5p 48 44.7
14 LEGEND ROCKS {AUS} WONG C. C. 53 H10 12p 7p 11p 11p 5p 16 30.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.