Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 SG-KRANJI - le SAMEDI 11 JUILLET 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

11 - PRIX CLASS 5

11h00 - 12 Partants - 20000 - Plat - 1200m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 FREE FALLIN' {NZ} KELLADY M. 56 H9 2p 3p 2p 6p 11p 14 6.5
2 FIREWORKS {NZ} DURIC V. 55.5 H10 3p 11p 5p 5p 9p 6 5.9
3 FLYING YELLOW {NZ} (Oe) NG C.K. 55 H11 12p 10p 11p 11p 7p 8.1 7.8
4 AMAZING MAN {NZ} (Oe) SHAFRIZAL S. 54.5 H12 10p 7p 3p 12p (20) 20 9.3
6 ACCUMULATION {NZ} HAKIM K. 54 H10 7p 11p 7p (21) 6p 17 12.6
7 SILVER JOY {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 53.5 H9 4p 1p 8p 10p 8p 26 15.6
8 TAVITO {NZ} KOK W.H. 52 H11 11p 10p 7p 10p 10p 4 4.2
9 MONEY KING {USA} (Oe) KOH Tec. H. 51 H14 11p 7p 9p 6p 6p 29 55.8
10 EDDIE GRAY {AUS} SAIFUDIN I. 50.5 H11 9p 7p 11p 12p 8p 35 35.5
11 BOHEMIAN {JPN} (Oe) KRISNA T. 50 F12 10p 12p 6p 12p 10p 35 195.4
12 MY MIRACLE {NZ} (Oe) VAN DER MERWE J. P. 50 H10 11p 11p 11p 7p 11p 30 10.8
13 MY MONEY {NZ} ZYRUL N.A. 50 H10 8p (20) 8p 5p 3p 42 12.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.