Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 SG-KRANJI - le DIMANCHE 02 AOUT 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

10 - PRIX CLASS 3

10h30 - 14 Partants - 46666 - Plat - 1400m - CLASS 3 - Handicap (TURF TRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DESTROYER ECLIPSE {NZ} (Oe) LERNER M. 59 H10 5p 12p 12p 3p 7p 5.9 10.4
2 TESORO PRIVADO {ARG} TAN Zhi X. 59 H10 13p 13p 12p 9p 9p 53 94.3
3 MINISTER {USA} A'ISISUHAIRI K. 58.5 H8 12p Ap 7p 6p 13p 5.9 7.7
4 HELIOSPHERE {AUS} (Oe) VAN DER MERWE J. P. 58 H10 9p 10p 6p (19) 11p 29 58.4
5 PER INPOWER {NZ} JOHN S. 57.5 H9 5p (21) 14p 11p 2p 53 12.1
6 BEAU GESTE {AUS} (Oe) DURIC V. 57 H10 9p 10p 4p 6p 2p 5.9 6.8
7 AUGUSTUS {AUS} (Oe) WOODWORTH R.B. 56 H10 10p 13p 2p 7p 6p 29 21.9
8 KING'S SPEECH {NZ} CHEAH Wei W. 55.5 H10 3p 2p 2p 3p 8p 42 87.6
9 RICHEBOURG {AUS} (Oe) HAKIM K. 55.5 H10 6p 7p (19) 3p 4p 29 12.5
10 ADIPSON {AUS} (Oe) KOK W.H. 54.5 H9 4p 3p 8p 6p 9p 53 18.8
11 BIG HEARTED {AUS} BEUZELIN L. P. 54.5 H7 1p (23) 9p 9p 8p 5.9 2.6
12 WIND TRAIL {JPN} (Oe) MUNGER R. 54.5 H9 7p 8p 4p 12p 4p 29 81.7
13 HARDCORE {NZ} MAIA Rua. 54 H9 4p 14p 4p 4p 4p 18 18.8
14 IMPLEMENT {IRE} SHAFRIZAL S. 54 H9 4p 3p 11p 10p 8p 23 22.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.