Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 GER-NEUSS - le DIMANCHE 20 JANVIER 2019

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

R2C4 - Preis der Senkung der Abzüge

12h20 - 11 Partants - 5000 - Plat - 1500m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 PORCUPINE CREEK {IRE} (Oe) KETZER MME A. 65.5 H11 2p 1p 9p 4p 4p 5.7 5.8 99 4.2 5.5
2 DARK FIGHTER {GER} RIEHL MME M. 63 H15 6p 9p (18) 5p 0p 10 19.9 7.2 29.5 22.4
3 GLOS SNIJDERS G. 62.5 F11 8p (23) 6p 2p 4p 19 22.4 5.5 18.4 25.2
4 LACATO {IRE} GANBAT B. 62.5 H12 9p 13p 5p 12p 4p 13 2.3 99 2.9 2.5
5 PALMETTO BAY {GB} BOJKO J. 62 F9 8p 4p 3p 1p 2p 29 11.5 99 14.3 10.6
6 MAJAMA {IRE} SCHIERGEN D. 59 F9 6p 0p 7p (18) 0p 10 42.9 1.6 15.9 32.2
7 VANISH SOLDIER {GB} GIESGEN MME L. 59 H11 4p 0p 0p 4p 9p 26 72 99 55.2 55.5
8 SEEBRING {IRE} (Oe) BEST A. 58.5 H10 6p (19) 10p 7p 9p 8.6 5.6 18 6.9 5.3
9 LIVERBIRD {GER} PIETSCH A. 57 H13 0p (18) 0p 6p 4p 13 38.8 99 28.1 35.9
11 GOLDIE DOLL {HOL} CADEDDU M. 54 F12 12p 5p 9p 6p 7p 18 14.9 6.5 26.5 17.3
12 MISSISSIPPI {GER} POLLI N. 52 F12 7p (19) 9p 10p 6p 10 13 99 18.6 10
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.