Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z14 USA-KEENELAND - le SAMEDI 09 OCTOBRE 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

9 - PRIX Claiborne Breeders' Futurity

23h15 - 13 Partants - 450450 - Plat - 1700m - groupe i - 2 ans - sable - corde à gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 DOUBLE THUNDER {USA} LOPEZ Pac. 55.5 H6 2p 1p 6p (23) 1p 6.7 4.2
2 MR. BOUMA {USA} Corey J. Lanerie 55.5 M6 6p 4p 4p (22) 6p 41 67.1
3 STELLAR TAP {USA} Ricardo Santana, Jr. 55.5 M6 2p (22) 8p 3p (21) 7.3 7.5
4 SEAL BEACH {USA} LEPAROUX J. 55.5 M6 4p (22) 8p 3p 4p 41 29.4
5 DON'T WAIT UP {USA} VELAZQUEZ Joh. R. 55.5 H6 5p 5p 4p 4p (24) 7.3 8.6
6 RATTLE N ROLL {USA} Brian J. Hernandez, Jr. 55.5 M6 8p 5p (24) 1p 3p 9.3 16.7
7 AMERICAN SANCTUARY {USA} DOYLE MME Sop. 55.5 M6 3p 4p (21) 7p 4p 17 52.5
8 KING CURLIN {USA} Christopher A. Emigh 55.5 M6 8p (24) 11p 8p 4p 41 100.7
9 GREAT ESCAPE {USA} GAFFALIONE Tyl. 55.5 H6 4p 4p 2p (24) 5p 12 11.4
10 MAC'S TIME {USA} TALAMO J. 55.5 M6 4p (22) 9p (21) 11p 28 67.1
11 COSTA TERRA {USA} Francisco Arrieta 55.5 M6 4p 2p 4p 6p (24) 28 63.6
12 KEVIN'S FOLLY {USA} PRAT F. 55.5 M6 8p 3p 1p 17 33.5
13 CLASSIC CAUSEWAY {USA} Jose L. Ortiz 55.5 M6 11p 7p 4p (23) 7p 8 2.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.