Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-GOODWOOD - le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7 

3 - Golf At Goodwood Handicap

16h00 - 14 Partants - 14942 - Plat Handicap -3 ans et Plus -1208m -Course D -Piste Turf

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 TREACHEROUS {GB} DAVIES Har. 61.5 H11 3p 2p (24) 3p 1p
2 ANTIPHON {IRE} DOBIE MME G. 61 H6 5p 11p 9p 8p 10p
3 SMEATON'S LIGHT {IRE} MUSCUTT D. 61 H7 1p 3p 8p 4p 6p
4 CONCIERGE {IRE} HAVLIN Rob. 60.5 H9 11p 5p 4p 3p 8p
5 SOME NIGHTMARE {IRE} MANGAN MLLE G. 58.5 H8 3p 12p 6p (24) 6p
6 BATCHELOR BOY {IRE} DOYLE MME Hol. 60.5 H8 5p 5p 6p 5p 3p
7 REGAL ENVOY {IRE} RYAN R. 60.5 H6 1p 4p (24) 1p 1p
8 ENDOWED {GB} WATSON Jas. 60.5 H8 4p (24) 8p 4p 5p
9 TWILIGHT HEIR {GB} MITCHELL J. 60 H7 7p (22) 10p 2p 1p
10 COCO BEAR {IRE} PROBERT Dav. 59 H7 4p (24) 8p 6p (23)
11 ALCAZAN {GB} MARQUAND T. 57.5 F7 3p 6p 7p 7p (24)
12 PETTOCHSIDE {GB} OSBORNE MME Saf. 55.5 H16 13p 7p 12p 9p 5p
13 RHUBARB {GB} KEELEY Aid. 53 F8 10p (24) 6p 6p 2p
14 FIRENZE ROSA {IRE} PHILLIPS M. 52.5 F10 5p 2p 4p 15p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.