Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

GB-SOUTHWELL - le MARDI 20 DECEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

6 - Spreadex Sports Best Premier League Odds Handicap

16h55 - 14 Partants - 10465 - Plat Handicap -3 ans et Plus -1422m -Course E -Piste AllWeather

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 BELTANE {IRE} RODRIGUEZ C. 61.5 H6 3p 2p 7p (24) 3p
2 LORD PARAMOUNT {GB} MITCHELL J. 61 H6 10p 6p (22) 9p 1p
3 GALILEO GLASS {IRE} WILLIAMS J. 59 H6 6p 1p 10p 3p 7p
4 TIPPERARY MOON {IRE} MORRIS Luk. 61 H8 10p 9p 11p (23) 10p
5 GRANGECLARE VIEW {IRE} STOTT K. 60.5 H7 7p 9p 6p 3p 3p
6 SHE'S THE DANGER {IRE} EDMUNDS L. 59.5 F6 12p 8p 5p 7p 1p
7 SILKS PASS {GB} O'NEILL K. 58 M6 3p (22) 1p 3p 4p
8 THRAVE {GB} (Oe) RAWLINSON A. 58 H10 2p 6p 5p 5p 6p
9 AL SUIL EILE FISHER J. 55.5 H9 11p 7p 3p 7p 6p
10 MACHO PRIDE {IRE} SHAW H. 57.5 H7 13p 2p 3p 2p 2p
11 STRAITOUTTACOMPTON {GB} PHILLIPS M. 56 H9 (24) 3h 7h 5p 7p
12 DAAFY {USA} (Oe) EAVES Tom A. 56.5 H8 3p 2p 1p (23) 2p
13 REVOQUABLE {GB} ALLAN D. 56.5 H7 (23) 3p 2p 10p 1p
14 RECLAIM VICTORY {IRE} WOOD G. 54.5 F8 8p 2p 6p 5p (23)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.