Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R5 - Z5 GB-WOLVERHAMPTON - le LUNDI 10 OCTOBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R5C4 - Download The At The Races App EBF Restricted Maiden Stakes (GBB Race)

19h30 - 10 Partants - 7727 - Plat -2 ans -1442m -Course E -Piste AllWeather

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 AL SHAMI {IRE} MORRIS Luk. 60 M5 1p 2p 6.1 3 1.4 3.4 3.4
2 ANA HADI {IRE} HAVLIN Rob. 60 M5 (22) 0p 4p 4p 5p 5.8 9.6 28 12 7.2
4 HAALAND {IRE} ROOKE G. 60 H5 6p 5p 3p (24) 5p 53 29.3 37 17 21
6 KURT'S CAT {GB} HARDIE C. 60 H5 9p 5p 59 28.7 99 14 28
7 RAINTOWN {IRE} DOBIE MME G. 59 H5 5p 15p 4p 1p 5p 39 51.3 6.3 17 35
8 ROYAL DREAM {GB} DOYLE MME Hol. 60 H5 3p 3p 2p 5p 3p 86 18.8 5.4 7.8 13
9 TOMAHAWK KING {IRE} NORTON Fra. 60 H5 12p 3p 4p 11p 17p 5.8 2.4 56 4.5 2.7
10 WE'RENOTREALLYHERE {GB} SHAW H. 60 H5 5p 3p 11p 5p 11p 12 8.7 99 8.2 7.3
11 LADY OF ARABIA {GB} BISHOP C. 58 F5 10p 5p 1p 1p 4p 7.2 22.3 18 11 28
12 MINOLI {GB} RAWLINSON A. 58 F5 5p (22) 9p 10p 6p 43 65.3 99 15 31
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.