Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z8 JPN-URAWA - le VENDREDI 30 MAI 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

2 - RACE 2

05h50 - 12 Partants - 10519 - Plat - 1400m - Classe 3

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 KITASAN RIBBON {JPN} Kosei Akimoto 54 F6 2p 1p 5p 9p 1p
2 ITALIAN GOLD {JPN} Sota Tsubaki 53 H7 1p 9p 7p 7p 3p
3 YUYU GLUCK {JPN} Yoshimi Nakashima 52 F8 5p 12p 6p 3p (24)
4 REGGAE FLAVOR {JPN} Ryo Nobata 56 M4 4p 4p (24) 3p 3p
5 PINO MORAN {JPN} Ryuji Tatsushiro 56 M7 5p 5p 8p 7p 2p
6 KURA DAIRIN {JPN} Takehiro Kasano 54 F5 7p 7p 11p 4p 11p
7 WONDER FEEL {JPN} Tetsuya Takahashi 56 M4 2p 2p 10p 6p 5p
8 NARITA AMBITION {JPN} Yujiro Tanabata 54 F5 9p 7p 7p 4p 6p
9 MEISHO BENIBANA {JPN} Ryota Sugawara 54 F5 10p 5p 1p 4p 6p
10 TWO M TIGER {JPN} Yuki Yamanaka 56 M7 3p 10p 5p 6p 5p
11 PRINCESS SAKURA {JPN} Akio Mikoshi 54 F4 1p 5p 2p 8p 6p
12 QUEEN'S SIRIUS {JPN} Yoshimi Hanzawa 54 F4 7p 4p 10p 6p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.