Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z13 CHL-CHILE - le JEUDI 30 JANVIER 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

2 - PRIX GLACIAR

16h55 - 15 Partants - 3345 - Plat - Maiden - Mâles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 STOR BJORN {CHL} CISTERNAS AYALA Raf. F. 57 M4 4p 2p 0p 9p 11p
2 JOHN COOPER {CHL} GALAZ LIZAMA Mau. N. 57 M4 3p 1p 2p 2p 3p
3 BOWSER {CHL} CIFUENTES PEDRAZA Vic. 57 M4 1p 12p 3p 10p 3p
4 PEQUENO CRILIN {CHL} SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. 57 M4 0p 0p 0p 13p 13p
5 ULTRAMAN {CHL} CARVACHO AZUA Die. A. 57 M4 9p 12p 14p (24) 7p
6 EL APARECIDO {CHL} MOLINA Nic. 57 M4 11p 13p 1p 5p 4p
7 YAMACH {CHL} AROS Gus. A. 57 M4 7p 7p 14p 6p 12p
8 INOAIMASH {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 57 M4 3p 3p 1p 1p 6p
9 ACEPTO SENOR {CHL} LEON ESPINOZA Ber. E. 57 H4 1p 2p 6p 2p 3p
10 LUMBER BOY {CHL} AYOE WEILBY MME Cat. 57 H4 12p 9p 9p 4p 3p
11 BLUE SUNDAY {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 57 M4 5p 1p 7p 0p
12 GOOD DADDY {CHL} SEITH Tom. 57 M4 10p 0p 0p 0p 0p
13 RESILIENTE GETS {CHL} EYZAGUIRRE Jos. 53 M4 5p 3p 3p 4p 6p
14 SIRIUS XM {CHL} GUTIERREZ M. 57 M4 7p 1p 4p 3p 8p
15 PANCHOTE SURENO {CHL} VERGARA OYARZUN Rod. A. 57 M4 10p 0p 4p 7p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.