Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - le DIMANCHE 27 AVRIL 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C7 - PRIX THE FWD CHAMPIONS MILE

10h00 - 13 Partants - 2693603 - Plat - 1600m - Groupe 1 - Piste en herbe

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 MR BRIGHTSIDE {NZ} C Williams 57 H8 13p 2p 1p 2p (24) 7 4.2 6 5.6
2 VOYAGE BUBBLE {AUS} MCDONALD Jam. 57 H7 1p 2p 1p 1p (24) 1.7 2.3 1.6 1.6
3 GAIA FORCE {JPN} KAWADA Yug. 57 M6 9p (21) 2p 69.8 59 89 47
4 BEAUTY ETERNAL {AUS} ATZENI And. 57 H7 8p 3p 10p 10p 4p 44.5 56 91 142
5 BEAUTY JOY {AUS} AVDULLA Bre. 57 H9 1p 9p 7p 5p 5p 50.9 39 60 70
6 GALAXY PATCH {AUS} PURTON Z. 57 H6 5p 2p 8p 2p (24) 11.9 9.4 10 7
7 ROYAL PATRONAGE CLARK T. 57 M6 12p 2p 4p 1p (24) 49 19 32 34
8 CHANCHENG GLORY {USA} (Oe) MOREIRA J. 57 H5 6p 2p 8p 9p 3p 30.4 24 33 34
9 HAPPY TOGETHER {IRE} BADEL A. 57 H6 2p 5p 6p 4p 5p 41.3 66 90 73
10 RED LION {IRE} BOWMAN H. 57 H6 6p 1p 6p 5p 3p 38.4 51 93 90
11 GOEMON {GB} STOTT K. 57 M6 11p 9p 1p 3p 1p 101.3 93 135 175
12 MY WISH {AUS} FERRARIS L. J. 57 H5 4p 2p 2p 1p 3p 6.5 4.6 6.3 7
13 SUNLIGHT POWER {AUS} SOUMILLON C. 57 H6 4p 3p 7p 1p 3p 17.4 46 69 60
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.