Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

Z11 JPN-TOKYO CITY KEIBA - le JEUDI 27 MARS 2025

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

11h30 - 16 Partants - 44510 - Plat - 1800m

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 KEN MAXIM {JPN} Masashige Honda 56 M5 3p 4p 9p 4p 8p 30 43.2
2 DIVERTISION {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F5 16p 11p (24) 16p 9p 6.4 8.3
3 LUMIERE {JPN} Ryo Fujita 56 H7 10p 6p 11p 14p (24) 10 82.5
4 COSMO BASILEUS {JPN} Joji Wada 56 M4 6p 1p (24) 5p 4p 15 11.5
5 BULLSEYE {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M4 2p 7p 1p 1p 2p 94 7.4
6 GALE TAKT {JPN} Riku Takami 55 M4 8p 3p 10p 3p 2p 22 24.4
7 ALL EYES ON {JPN} Norifumi Mikamoto 56 H5 1p 4p (24) 10p 3p 12 6.1
8 ICHINICHISHOCHO {JPN} Ryota Sugawara 56 M4 14p 5p 13p 2p 10p 78 43.2
9 STELLA DEL CIELO {JPN} Keita Nishi 56 H5 5p 11p 30 19.2
10 MARIACHI {JPN} Hiroto Yoshihara 56 M7 6p 3p 5p (24) 3p 57 11
11 REVOLIO {JPN} Ryo Nobata 56 M7 11p 7p 2p (24) 5p 118 37.8
12 YORINA ESPOIR {JPN} Mai Fukuhara 56 M4 15p (24) 9p 12p 12p 37 56.7
13 REBELLIOUS {JPN} Sho Yoshii 56 M4 8p 4p 8p 1p (24) 5 20.5
14 GLORIOSA {JPN} Yoichi Ando 56 M5 7p 2p 9p 5p 5p 12 12.3
15 SAYONO TRADER {JPN} Takayuki Yano 54 F6 1p 2p 0p 7p (24) 16 4.4
16 GRAB THE TOP {JPN} Kanta Taniuchi 54 M6 5p 9p 2p 5p (24) 16 53.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.