Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 SG-KRANJI - le DIMANCHE 24 JUILLET 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R6C12 - PRIX Course 12

11h30 - 11 Partants - 34246 - Plat - 1100m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 LIM'S KNIGHT {AUS} BEASLEY D. 57 H12 5p 2p 4p 8p 10p 4.6 13.5
2 MY DREAMLINER {AUS} WOODWORTH R.B. 57 H10 8p 4p 8p 10p 3p 7.9 17.9
3 SUPER DYNASTY {AUS} SAIFUDIN I. 56.5 H11 9p 9p 10p (22) 12p 54 36.6
4 LAST SAMURAI {USA} SHINN B. 56 H7 7p 8p 5p 1p 10p 8.1 6.7
5 SURFIE BOY {AUS} WONG C. C. 56 H8 5p 7p 3p 3p 4p 50 12
6 FIRST CHOICE {AUS} SEOW P. H. 55.5 H11 9p 7p 2p 11p 3p 66 16.9
7 GREATHAM GIRL {AUS} BEUZELIN L. P. 55.5 F7 7p 10p 6p 5p (22) 13 4.6
8 KISS YOUR SONG {AUS} KELLADY M. 55.5 H11 9p 2p 3p 4p 6p 42 51.7
9 ELLIOT NESS {AUS} (Oe) YUSOFF F. 53.5 H8 1p 1p 4p 1p 6p 3.3 3.5
10 YES ONE BALL {AUS} KRISNA T. 53.5 H8 5p 10p (22) 12p 6p 56 10
11 JUNGLE KING {NZ} STEWART Ron. 51.5 H9 9p 5p 1p 4p 7p 18 10.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.