Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 SG-KRANJI - le DIMANCHE 24 JUILLET 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R6C6 - PRIX Course 06

08h30 - 11 Partants - 20547 - Plat - 1400m - CLASS 5 - Handicap (TURF TRACK)

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SUPER EXTREME {AUS} (Oe) SAIFUDIN I. 59 H7 9p 7p 9p 2p 1p
2 PRODIGAL {NZ} (Oe) IBRAHIM Muh. 58 H8 4p 4p 4p 2p 8p
3 MR BIG BROTHER {AUS} (Oe) STEWART Ron. 56.5 H9 7p 2p 2p (23) 2p
4 RUNMINDERBINDERRUN {AUS} SHINN B. 56 H10 6p 3p 4p 5p 2p
5 CITY GATE {AUS} (Oe) WONG C. C. 55.5 H8 14p 14p 12p 12p 14p
6 FORTUNE STAR {USA} (Oe) BEUZELIN L. P. 55 H7 10p 8p 4p 5p 2p
7 LORD OF CLOUD {NZ} HAKIM K. 54 M11 4p 9p 7p 6p 8p
8 SEE YAH {AUS} (Oe) KOH Tec. H. 54 H10 10p 7p 6p 9p 9p
10 HENG XING {AUS} (Oe) KRISNA T. 50 H7 9p 13p 11p 10p (23)
11 BIG DAY {AUS} (Oe) ISKANDAR R. 50 H9 8p 7p 5p 2p 1p
12 MILITARY CHAIRMAN {AUS} YUSOFF F. 50 H11 8p 10p 12p 5p 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.