Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R1 - Z1 PARIS-LONGCHAMP - le JEUDI 22 JUILLET 2021

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C7 - PRIX DE LA VENUS DE PARIS - GRAND PRIX DES FEMMES JOCKEYS

20h15 - 16 Partants - 50000 - Plat - Femelles - Handicap Classe 2 - 4 ans et Plus - 1900 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 SAN VALENTINA DUPORTE MLLE A. 61.5 F7 10p 9p 9p 9p 2p 6.9 4.8 5.3 5.6 5.9
2 FICELLE DU HOULEY DESOUTTER MLLE N. 61 F9 7p (21) 8p 12p 11p 17 12.5 12 13 14
3 GOLDEN RAJSA (Oe) NICCO MLLE A. 59.5 F10 1p 10p 10p 7p 4p 38 47 29 30 34
4 ULTRAMARINE PACAUT MME Cor. 57.5 F7 4p 3p 11p 3p 5p 13 8.6 11 9.6 10
5 GLADYS SENORA CHEYER MME Per. 56.5 F7 (22) 1p 15p 2p 8p 15 13.9 15 14 13
6 BLOSSOM PROMISE {IRE} LE PEMP MLLE L. 56 F7 7p 1p 2p 1p 2p 5.3 8.4 10 9.2 7.9
7 OKARINA DREAM POGGIONOVO MME Lau. 56 F8 3p 3p 15p 2p (20) 38 38 19 27 31
8 ASSIGNED {IRE} MARCIALIS MLLE J. 55.5 F7 8p 4p 9p 2p (20) 7 8 8.7 8.1 7.2
9 BLUE HILLS MOLINS MME Amb. 55 F10 Ap 3p (21) 4p 5p 99 28.5 14 18 20
10 CALACONTA MICHEL MLLE Mic. 55.5 F9 8p 4p (22) 8p 8p 57 27.4 17 19 22
11 MYSTICAL LAND {JPN} EON MLLE M. 55 F7 1p 1p 8p 10p 5p 8.5 6.8 9.2 6.7 7
12 VIVI BONNEBOUILLE BAILS MLLE L. 54.5 F7 7p 8p 4p 4p 10p 18 14.5 11 12 13
13 LA GAETA MASSIN MLLE A. 54 F8 5p 10p 1p 13p 14p 76 29.2 43 29 20
14 NAVIDAD VALLE SKAR MLLE F. 53.5 F7 9p (23) 14p 1p 7p 81 23 16 20 17
15 POLLY GRAY {IRE} CHUETTE MLLE S. 53.5 F7 12p 12p 1p 3p 2p 71 72.7 29 51 47
16 ANATH GROSSO MLLE L. 53 F8 4p 5p 2p 9p 10p 32 67.7 49 59 65
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.