Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - le DIMANCHE 22 MARS 2020

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C9 - PRIX COLLECTION HANDICAP

10h15 - 13 Partants - 167824 - Plat - 1400m - Class 3 - Piste en herbe

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 GENERAL'S DELIGHT {AUS} MOREIRA J. 60 H11 5p 6p 6p 6p (20) 11 8.6 10 11 6.8
2 ALL IN MIND {AUS} CALLAN N. 58.5 H10 10p 7p 11p 9p (21) 5 10.5 8.5 15 11
3 LA YAKFI BORGES V. 58.5 H10 13p 5p 13p (19) 1p 78 10.1 27 16 26
4 GUY DRAGON {GB} TEETAN K. 58 H11 7p 1p 2p 6p 10p 12 8.1 3 7 6.4
5 PRECISE EXPRESS {IRE} PURTON Z. 57.5 H10 4p 3p 8p 8p 5p 16 13.4 11 10 8.2
6 TAKE WHAT YOU NEED {AUS} (Oe) LEUNG K.C. 57.5 H11 14p 5p 12p (22) 6p 9.3 7.9 15 10 7.9
7 CHARIZARD {AUS} (Oe) SHINN B. 56.5 H11 14p 5p 13p 1p 5p 15 28.9 27 41 41
8 TOP SCORE {AUS} (Oe) POON M.F. 55 H14 11p 14p 8p 12p 8p 31 11.4 9.6 9.8 11
9 BUNDLE OF DELIGHT {NZ} CHADWICK M. 55 H11 8p 12p 11p 11p 8p 66 59.6 29 48 53
11 GREAT TREASURE {AUS} (Oe) WONG H.N. 52.5 H15 13p 12p 8p 5p 13p 19 22.3 17 33 27
12 EVER LAUGH {AUS} (Oe) HO C.Y. 53 H13 9p 9p 8p 11p 7p 31 10.5 27 12 16
13 SUPERB DADDY {AUS} WONG C. C. 51 H10 8p 7p 5p 12p 12p 62 77.9 49 101 75
14 JOYFUL HEART {AUS} VAN NIEKERK G. 52.5 H10 13p 12p 5p 11p 14p 12 4.2 10 3.6 4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.