Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

DiLuMaMeJeVeSa
Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R6 - Z6 GB-DONCASTER - le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  10 

R6C1 - PRIX PORTLAND HANDICAP STAKES

14h50 - 21 Partants - 67243 - Plat - 1145 mètres - Handicap - Corde a Gauche

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
1 TIS MARVELLOUS {GB} MOORE Rya. L. 62 H11 4p 7p 27p 14p (22) 25 17.9 7.1 13.9 17.9
2 LANCELOT DU LAC {ITY} WINSTON R. 60.5 H15 10p 7p 8p 2p 4p 59 27.3 35.6 43.5 30.1
3 SAVALAS {IRE} EAVES Tom A. 59.5 H10 5p 5p 2p 3p 7p 32 57.4 99 18.5 25.4
4 A MOMENTOFMADNESS {GB} BUICK Wil. T. 59 H12 12p 18p 3p 8p 8p 41 24.6 99 21 26.6
5 GOLDEN APOLLO {GB} ALLAN D. 59 H11 5p 15p 7p 9p 6p 15 7.9 20.3 14 11.9
7 ORVAR {IRE} HORNBY Rob. 58 H12 12p (20) 10p 4p 16p 23 61.5 20.3 34.5 20.7
8 ENCRYPTED {GB} GORDON MLLE J. 57.5 H10 6p 9p 7p (19) 8p 28 29.2 47.5 6.5 11.6
9 ABEL HANDY {IRE} DOYLE Jam. J. 57 H10 7p 5p 4p 9p 5p 40 22.3 35.6 26.3 25.9
10 DUKE OF FIRENZE {GB} CROWLEY Jam. V. 57 H16 9p 6p 6p 4p 10p 56 47.8 20.3 70.1 58.1
11 WENTWORTH FALLS {GB} JAMES SAM. 57 H13 6p 15p 6p 5p 2p 32 25.3 47.5 26 18.6
12 BLUE DE VEGA {GER} DETTORI Lan. 57 H12 13p 7p 7p 10p 10p 28 14.4 17.8 12.9 13.8
13 OPEN WIDE {USA} (Oe) ATZENI And. 56.5 H11 9p 2p 1p 7p 5p 15 15.7 11.8 12.3 12.2
14 UDONTDODOU {GB} KINGSCOTE Ric. 56 H12 8p 4p 3p 6p 10p 16 6.5 99 23.5 7.3
15 ROUNDHAY PARK {GB} FFRENCH R. 56 H10 10p 3p 6p 7p (24) 35 26.9 12.9 17.1 20.9
16 HOLMESWOOD {GB} DE SOUSA S. 55.5 H11 8p 17p 2p 1p 4p 4.1 4.7 14.2 8.6 9
17 MUSCIKA {GB} MCGOVERN C. 54 H11 9p 1p 5p 4p 9p 26 68.9 20.3 44.8 40.4
18 DAKOTA GOLD {GB} BEASLEY C. 55.5 H11 16p 1p (24) 2p 11p 15 9.3 23.7 19.3 14.4
19 EL HOMBRE {GB} SCOTT R. 53.5 H11 1p 3p 8p (23) 8p 54 74.9 8.9 17 23.3
20 THE DALEY EXPRESS {IRE} PROBERT Dav. 55 H11 9p 11p 8p 3p 12p 41 40 14.2 23.8 32.4
21 DOUGAN {GB} FRESU AN. 55 H13 7p 5p 5p 5p 17p 34 57.4 6.2 19.2 28.9
22 POWERALLIED {IRE} GRAY S. 54.5 H12 7p 8p 8p 9p 11p 40 71.8 47.5 28 30.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.