Lexique des couleurs

Contenu gratuit

Contenu réservé aux inscrits

Contenu réservé aux abonnés

Lien gratuit vers l'application

Hier - Aujourd'hui - Demain
Recherche

Partants   

Arrivées    

R3 - Z3 PAU - le MERCREDI 14 DECEMBRE 2022

Courses n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C4 - PRIX DE BUROS

13h30 - 11 Partants - 18000 - Plat - Mâles et Hongres - Maiden - 2 ans - 2000 mètres (PSF), Corde à droite

Cotes

No Nom EC Jockey Poids S A Musique Cotes ZETURF Cotes PMU
              probables actuelles du matin à 10 mn finales
2 DOVER CASTLE MERILLE C. 58 H5 10p (23) 11p 1p 3p 4.6 9 5.2 4.5
3 GIANT STEP MENDIZABAL I. 58 M5 9p 2p 1p 1p 2p 4.8 3.3 5.4 4.2
4 ARTSVELT {GB} SEGUY V. 58 H5 10p 7p 5p 7p 7p 20.3 23 15 14
5 GOLDENSIM JANACEK V. 58 M5 15p (24) 14p 14p 11p 50.2 23 21 35
6 OURASI LOUBIERE (Oe) GUEDJ-GAY G. 58 H5 13p (22) 11p 9p 61.2 30 40 102
7 PINEROLO SANCHEZ Gar. 56.5 H5 10p 7p (22) 9p 8p 164.1 232 72 126
8 BIRIATOU {IRE} EYQUEM JB. 58 M5 10p 1p (24) 6p 3p 2.6 3.4 2.2 2.5
9 DESERT SNAKE VERON F. 58 H5 10p 7p 14p 6p 8p 7.7 6 10 7.4
10 GUMER MOUESAN H. 56.5 H5 8p 8p 3p 8p 6p 13.2 26 37 42
11 CORO CHOP FOULON M. 56 H5 5p 5p 11p 5p 4p 73.9 15 34 59
12 LUCKY IN LOVE BOZZIO Max. 52.5 H5 9p Ah 8h (23) 7h 23.4 11 21 21
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.